序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1184700053 | 黄柱文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 1184700203 | 黄顺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 1184700093 | 黄江林 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 1184700017 | 樊柳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 1184700028 | 区家显 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 1184700004 | 植俊成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 1184700002 | 梁梓涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 1184700170 | 黄晓奇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 1184700156 | 唐乾浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 1184700081 | 常景聪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 1184700145 | 陈永炫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 1184700040 | 吴志朋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 1184700115 | 陈坚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 1184700258 | 李法鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 1184700056 | 柯耀飞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 1184700001 | 陈晓聪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 1184700223 | 陈芝余 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 1184700116 | 陈楷斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 1184700155 | 曹一楠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 1184700015 | 李锦豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 1184700052 | 梁健煊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 1184700027 | 郑思鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 1184700087 | 黄树源 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 1184700213 | 赵子凯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 1184700058 | 关泽元 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 1184700100 | 李卓雄 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 1184700291 | 周森 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 1184700057 | 林军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 1184700142 | 陈永湛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 1184700222 | 吴建威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 1184700007 | 张鹏达 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 1184700101 | 黄锦达 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 1184700006 | 陈绍忠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 1184700165 | 郑泽楠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 1184700194 | 严家发 | 男 | 电气工程与自动化 |
36 | 1184700043 | 林朝胜 | 男 | 电气工程与自动化 |
37 | 1184700068 | 林子岳 | 男 | 电气工程与自动化 |
38 | 1184700247 | 李振 | 男 | 电气工程与自动化 |
39 | 1184700179 | 李炜锋 | 男 | 电气工程与自动化 |
40 | 1184700076 | 罗广照 | 男 | 电气工程与自动化 |
41 | 1184700163 | 李欢 | 男 | 电气工程与自动化 |
42 | 1184700197 | 赵惠珍 | 女 | 电气工程与自动化 |
43 | 1184700246 | 吉达珠 | 男 | 电气工程与自动化 |
44 | 1184700070 | 岑裕峰 | 男 | 电气工程与自动化 |
45 | 1184700146 | 李剑锋 | 男 | 电气工程与自动化 |
46 | 1184700226 | 林颖 | 男 | 电气工程与自动化 |
47 | 1184700196 | 黎文飞 | 男 | 电气工程与自动化 |
48 | 1184700108 | 张晓斌 | 男 | 电气工程与自动化 |
49 | 1184700204 | 谢广和 | 男 | 电气工程与自动化 |
50 | 1184700075 | 高炜旗 | 男 | 电气工程与自动化 |
51 | 1184700095 | 曾祥柱 | 男 | 电气工程与自动化 |
52 | 1184700026 | 谢志彭 | 男 | 电气工程与自动化 |
53 | 1184700029 | 郑南雄 | 男 | 电气工程与自动化 |
54 | 1184700224 | 陆庆霖 | 男 | 电气工程与自动化 |
55 | 1184700005 | 陈庆业 | 男 | 电气工程与自动化 |
56 | 1184700177 | 谢荣立 | 男 | 电气工程与自动化 |
57 | 1184700066 | 林俊欣 | 男 | 电气工程与自动化 |
58 | 1184700205 | 伍嘉斌 | 男 | 电气工程与自动化 |
59 | 1184700096 | 陈杰文 | 男 | 电气工程与自动化 |
60 | 1184700212 | 黄壮亮 | 男 | 电气工程与自动化 |
61 | 1184700109 | 李澄晖 | 男 | 电气工程与自动化 |
62 | 1184700245 | 李杨明 | 男 | 电气工程与自动化 |
63 | 1184700283 | 柯明波 | 男 | 电气工程与自动化 |
64 | 1184700069 | 黄健健 | 男 | 电气工程与自动化 |
65 | 1184700261 | 叶肇其 | 男 | 电气工程与自动化 |
66 | 1184700292 | 徐玉琼 | 女 | 电气工程与自动化 |
67 | 1184700080 | 彭立总 | 男 | 电气工程与自动化 |
68 | 1184700123 | 李奇格 | 男 | 电气工程与自动化 |
69 | 1184700067 | 庄礼贵 | 男 | 电气工程与自动化 |
70 | 1184700097 | 袁家伟 | 男 | 电气工程与自动化 |
71 | 1184700255 | 李振东 | 男 | 电气工程与自动化 |
72 | 1184700077 | 翁建新 | 男 | 电气工程与自动化 |
73 | 1184700044 | 李立杰 | 男 | 电气工程与自动化 |
74 | 1184700042 | 钟毅 | 男 | 电气工程与自动化 |
75 | 1184700125 | 李伟程 | 男 | 电气工程与自动化 |
76 | 1184700041 | 兰坤 | 男 | 电气工程与自动化 |
77 | 1184700071 | 李伟桥 | 男 | 电气工程与自动化 |
78 | 1184700228 | 詹植宇 | 男 | 电气工程与自动化 |
79 | 1184700195 | 黄进宏 | 男 | 电气工程与自动化 |
80 | 1184700193 | 邱溶瑶 | 男 | 电气工程与自动化 |
81 | 1184700048 | 何聪 | 男 | 电气工程与自动化 |
82 | 1184700078 | 余伟钦 | 男 | 电气工程与自动化 |
83 | 1184700256 | 彭俊森 | 男 | 电气工程与自动化 |
84 | 1184700032 | 郑伟雄 | 男 | 光源与照明 |
85 | 1184700160 | 郑礼恬 | 女 | 光源与照明 |
86 | 1184700176 | 林志和 | 男 | 光源与照明 |
87 | 1184700045 | 郑洁群 | 男 | 光源与照明 |
88 | 1184700161 | 黎诗洁 | 女 | 光源与照明 |
89 | 1184700140 | 周剑豪 | 男 | 光源与照明 |
90 | 1184700138 | 高阳 | 男 | 光源与照明 |
91 | 1184700188 | 吴子城 | 男 | 光源与照明 |
92 | 1184700037 | 许泽鸿 | 男 | 光源与照明 |
93 | 1184700282 | 吴仕煌 | 男 | 光源与照明 |
94 | 1184700254 | 霍健东 | 男 | 光源与照明 |
95 | 1184700086 | 黄子科 | 男 | 光源与照明 |
96 | 1184700079 | 李德建 | 男 | 光源与照明 |
97 | 1184700085 | 陈永翔 | 男 | 光源与照明 |
98 | 1184700061 | 黄岳松 | 男 | 光源与照明 |
99 | 1184700136 | 李兴熠 | 男 | 计算机科学与技术 |
100 | 1184700133 | 余斯烨 | 男 | 计算机科学与技术 |
101 | 1184700118 | 谭志浩 | 男 | 计算机科学与技术 |
102 | 1184700092 | 陈文卡 | 女 | 计算机科学与技术 |
103 | 1184700091 | 陈境瑶 | 女 | 计算机科学与技术 |
104 | 1184700278 | 袁苑苹 | 女 | 计算机科学与技术 |
105 | 1184700022 | 蔡冠怡 | 男 | 计算机科学与技术 |
106 | 1184700051 | 谢智勇 | 男 | 计算机科学与技术 |
107 | 1184700238 | 王记聪 | 男 | 计算机科学与技术 |
108 | 1184700049 | 徐楠皓 | 男 | 计算机科学与技术 |
109 | 1184700260 | 黎东梁 | 男 | 计算机科学与技术 |
110 | 1184700209 | 吴楷鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
111 | 1184700013 | 苏伟浪 | 男 | 计算机科学与技术 |
112 | 1184700050 | 黎法礼 | 男 | 计算机科学与技术 |
113 | 1184700208 | 张东祥 | 男 | 计算机科学与技术 |
114 | 1184700119 | 马银雄 | 男 | 计算机科学与技术 |
115 | 1184700217 | 凌大超 | 男 | 计算机科学与技术 |
116 | 1184700147 | 袁建中 | 男 | 计算机科学与技术 |
117 | 1184700148 | 叶剑龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
118 | 1184700164 | 欧开润 | 男 | 计算机科学与技术 |
119 | 1184700198 | 罗雄威 | 男 | 计算机科学与技术 |
120 | 1184700011 | 林枫 | 男 | 计算机科学与技术 |
121 | 1184700134 | 李靖怡 | 女 | 计算机科学与技术 |
122 | 1184700149 | 刘扬帆 | 男 | 计算机科学与技术 |
123 | 1184700233 | 罗嘉祥 | 男 | 计算机科学与技术 |
124 | 1184700210 | 李坚臻 | 男 | 计算机科学与技术 |
125 | 1184700082 | 符强飞 | 男 | 计算机科学与技术 |
126 | 1184700103 | 李翰聪 | 男 | 计算机科学与技术 |
127 | 1184700035 | 林泽佳 | 男 | 计算机科学与技术 |
128 | 1184700016 | 梁远洋 | 男 | 计算机科学与技术 |
129 | 1184700036 | 赖君 | 男 | 计算机科学与技术 |
130 | 1184700280 | 曹淑清 | 女 | 计算机科学与技术 |
131 | 1184700207 | 李叶青 | 男 | 计算机科学与技术 |
132 | 1184700038 | 何毅豪 | 男 | 艺术设计 |
133 | 1184700152 | 钱丽敏 | 女 | 艺术设计 |
134 | 1184700273 | 黄清惠 | 女 | 艺术设计 |
135 | 1184700039 | 周梓明 | 男 | 艺术设计 |
136 | 1184700030 | 刘木招 | 男 | 艺术设计 |
137 | 1184700272 | 梁韫婷 | 女 | 艺术设计 |
138 | 1184700243 | 白雪 | 女 | 艺术设计 |
139 | 1184700031 | 林敏编 | 男 | 艺术设计 |
140 | 1184700089 | 王姹 | 女 | 艺术设计 |
141 | 1184700132 | 邓伟娟 | 女 | 艺术设计 |
142 | 1184700232 | 余奕舒 | 女 | 艺术设计 |
143 | 1184700055 | 李青儒 | 女 | 艺术设计 |
144 | 1184700019 | 叶嘉欣 | 女 | 艺术设计 |
145 | 1184700074 | 林榕辉 | 男 | 艺术设计 |
146 | 1184700104 | 陈秀娟 | 女 | 艺术设计 |
147 | 1184700139 | 曾坤养 | 男 | 艺术设计 |
148 | 1184700023 | 陈奕奕 | 女 | 艺术设计 |
149 | 1184700090 | 张文敏 | 女 | 艺术设计 |
150 | 1184700054 | 陈艳琼 | 女 | 艺术设计 |
151 | 1184700073 | 陈宇航 | 男 | 艺术设计 |
152 | 1184700107 | 陈鹏飞 | 男 | 艺术设计 |
153 | 1184700110 | 黄绮雯 | 女 | 艺术设计 |
154 | 1184700114 | 黄圣润 | 女 | 艺术设计 |
155 | 1184700290 | 夏志榕 | 男 | 艺术设计 |
微信号
公众号