点击下载此文件
2017年广东省普通高校本科插班生体格检查表
准考证号:
市 县(市、区) 考生签名:
姓名 | 性别 | 出生 | 年 月 日 |
半身一寸 脱帽相片 体检医院 体检章 |
||||||||||||||||
文化程度 | 民族 | 职业 | 婚否 | |||||||||||||||||
籍贯 | 现住所及 通讯处 | |||||||||||||||||||
原毕业学校或工作单位 | ||||||||||||||||||||
既往病史 | ||||||||||||||||||||
(以上由考生本人如实填写) | ||||||||||||||||||||
眼科 | 裸眼视力 | 右 | 矫正视力 | 右 矫正度数: |
医师意见 (签字) 1.眼 科 2.耳鼻喉科 3.口腔科 |
|||||||||||||||
左 | 左 矫正度数: | |||||||||||||||||||
其他眼病 | 色觉检查 | 彩色图案及编码: 正常□ 色弱□ 色盲□ 全色盲□ | ||||||||||||||||||
单颜色识别: 红□ 绿□ 紫□ 蓝□ 黄□ |
||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 听力 | 右 公尺 | 嗅觉 | 正常□ 迟钝□ 丧失□ | ||||||||||||||||
左 公尺 | 耳鼻咽喉 | 正常□ 异常□ | ||||||||||||||||||
耳鼻喉科异常 | ||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭:正常□ 异常□ | 牙齿:正常□ 异常□ | ||||||||||||||||||
口吃:否□ 是□ | 口腔异常 | |||||||||||||||||||
外科 | 身高: 厘米 | 体重: 公斤 |
医师意见 签字 |
|||||||||||||||||
皮肤: 正常□ 异常□ | 面部: 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
颈部:正常□ 异常□ | 脊柱: 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
四肢:正常□ 异常□ | 关节: 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
外科异常 | ||||||||||||||||||||
内科 | 血压 |
收缩压: kpa 舒张压: kpa |
医 师 意 见 签字 |
|||||||||||||||||
发育情况 | 良好□ 差□ | |||||||||||||||||||
神经系统 | 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
呼吸系统 | 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
心脏及血管 | 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
肝 | 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
脾 | 正常□ 异常□ | |||||||||||||||||||
胸部透视 | 正常□ 异常□ | 胸透异常 | ||||||||||||||||||
内科异常 | ||||||||||||||||||||
肝功能 | 转氨酶:正常□ 异常□ |
医 师 意 见 签字 |
||||||||||||||||||
肝功能异常: | ||||||||||||||||||||
体检结论 | ||||||||||||||||||||
体检医院意见 | ||||||||||||||||||||
复审意见 | ||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||
微信号
公众号