批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
提前批 | 01 | 计算机科学与技术 (职教师资) | 43 | 43 | 317 | 1144 |
02 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 50 | 50 | 342 | 447 | |
12 | 应用电子技术教育 (职教师资) | 50 | 50 | 310 | 861 | |
普通批 | 03 | 会计学 | 50 | 50 | 397 | 164 |
04 | 电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 300 | 1006 | |
05 | 通信工程 | 120 | 120 | 310 | 855 | |
建筑电气与智能化 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
06 | 电子商务 | 42 | 42 | 351 | 210 | |
07 | 软件工程 | 42 | 42 | 368 | 281 | |
08 | 工艺美术 | 50 | 50 | 368 | 207 |
微信号
公众号