序号 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 电子信息工程 | 120 |
2 | 电气工程及其自动化 | 50 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
4 | 机械电子工程 | 50 |
5 | 汽车服务工程 | 80 |
6 | 软件工程 | 140 |
7 | 物联网工程 | 80 |
8 | 网络工程 | 80 |
9 | 信息管理与信息系统 | 40 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 100 |
11 | 财务管理 | 90 |
12 | 金融工程 | 80 |
13 | 会计学 | 300 |
14 | 国际经济与贸易 | 130 |
15 | 投资学 | 40 |
16 | 市场营销 | 200 |
17 | 工商管理 | 250 |
18 | 电子商务 | 100 |
19 | 物流管理 | 60 |
20 | 英语 | 280 |
21 | 日语 | 60 |
22 | 商务英语 | 180 |
23 | 服装设计与工程 | 30 |
24 | 视觉传达设计 | 180 |
25 | 环境设计 | 150 |
26 | 产品设计 | 80 |
微信号
公众号