序号 | 专业名称 | 录取五科最低分数 |
1 | 法学 | 317 |
2 | 思想政治教育(师范) | 327 |
3 | 历史学(师范) | 321 |
4 | 汉语言文学 | 317 |
5 | 英语(师范) | 333 |
6 | 教育学(师范) | 320 |
7 | 国际经济与贸易(非师范) | 319 |
8 | 财务会计教育(师范) | 315 |
9 | 工商管理(非师范) | 317 |
10 | 电子商务(非师范) | 322 |
11 | 计算机科学与技术(师范) | 271 |
12 | 数学与应用数学(师范) | 292 |
13 | 化学(师范) | 264 |
14 | 生物科学(师范) | 260 |
15 | 物理学(师范) | 271 |
16 | 音乐学(师范) | 234 |
17 | 美术学(师范) | 268 |
18 | 应用电子技术教育(职教师资班) | 284 |
19 | 机电技术教育(职教师资班) | 272 |
合计 |
微信号
公众号