类别 | 专业名称 | 2011年 | 2012年 | |||||||
总分 /省统考 |
录取 | 最高分 | 最低分 |
总分 /省统考 |
最高分 | 最低分 | 招生计划 | 录取 | ||
理工 | 化学(师范) |
260分/ 145分 |
24 | 396 | 264 |
320分 /190分 |
406 | 321 | 20 | 12 |
理工 | 计算机科学与技术(师范) | 41 | 393 | 271 | 391 | 325 | 5 | 25 | ||
理工 | 生物科学(师范) | 29 | 367 | 260 | 382 | 321 | 20 | 17 | ||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 406 | 292 | 415 | 321 | 40 | 79 | ||
理工 | 物理学(师范) | 28 | 398 | 271 | 431 | 322 | 10 | 24 | ||
理工 | 应用电子技术教育(师范) | 5 | 0 | |||||||
文史 | 财务会计教育(师范) |
315分 /160分 |
7 | 380 | 315 |
340分 /195分 |
407 | 342 | 20 | 6 |
文史 | 电子商务(非师范) | 2 | 332 | 322 | 20 | |||||
文史 | 法学(非师范) | 20 | 385 | 317 | 376 | 340 | 10 | 6 | ||
文史 | 工商管理(非师范) | 23 | 400 | 317 | 403 | 346 | 20 | 8 | ||
文史 | 国际经济与贸易(非师范) | 7 | 342 | 319 | 392 | 345 | 20 | 3 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 141 | 385 | 317 | 404 | 363 | 40 | 54 | ||
文史 | 教育学(师范) | 65 | 402 | 320 | 404 | 342 | 50 | 34 | ||
文史 | 历史学(师范) | 20 | 382 | 321 | 400 | 342 | 10 | 9 | ||
文史 | 社会工作 | 402 | 347 | 10 | 7 | |||||
文史 | 思想政治教育(师范) | 30 | 413 | 327 | 402 | 341 | 10 | 32 | ||
外语 | 英语(师范)(师范) |
325分 /120分 |
41 | 375 | 333 |
340分 /140分 |
373 | 340 | 30 | 31 |
艺术 | 美术学(师范) |
230分 /125分 |
28 | 398 | 268 |
320分 /180分 |
378 | 344 | 5 | 8 |
艺术 | 音乐学(师范) | 16 | 304 | 234 | 328 | 326 | 5 | 3 | ||
职教 | 计算机科学与技术(师范,职教) |
220分 /110分 |
220分 /110分 |
356 | 276 | 25 | 5 | |||
职教 | 烹饪与营养教育(师范,职教) | 353 | 314 | 25 | 7 | |||||
职教 | 应用电子技术教育(师范,职教) | 5 | 316 | 284 | 375 | 279 | 25 | 3 | ||
职教 | 机电技术教育(师范,职教) | 3 | 336 | 272 | 340 | 229 | 25 | 14 | ||
600 | 450 | 387 |
微信号
公众号