注:录取通知书将于5月中旬寄发,如果更改了联系方式的同学,请及时与招生办联系(电话:0751-8120066),并将更正信息发送至邮箱:1271104207@qq.com。
序号 | 考试类型 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 本科插班生 | 1057600594 | 邹维丹 | 女 | 汉语言文学(师范) |
2 | 本科插班生 | 1057600615 | 周志敏 | 女 | 汉语言文学(师范) |
3 | 本科插班生 | 1057600683 | 杨舒健 | 女 | 汉语言文学(师范) |
4 | 本科插班生 | 1057600704 | 刘文珊 | 女 | 汉语言文学(师范) |
5 | 本科插班生 | 1057600705 | 刘平 | 女 | 汉语言文学(师范) |
6 | 本科插班生 | 1057600727 | 刘惠醒 | 女 | 汉语言文学(师范) |
7 | 本科插班生 | 1057600817 | 林晓培 | 女 | 汉语言文学(师范) |
8 | 本科插班生 | 1057600831 | 钟榆茵 | 女 | 汉语言文学(师范) |
9 | 本科插班生 | 1057600836 | 梁凤娟 | 女 | 汉语言文学(师范) |
10 | 本科插班生 | 1057600898 | 张伟鑫 | 女 | 汉语言文学(师范) |
11 | 本科插班生 | 1057600904 | 辛悦晴 | 女 | 汉语言文学(师范) |
12 | 本科插班生 | 1057600905 | 张嘉岚 | 女 | 汉语言文学(师范) |
13 | 本科插班生 | 1057600922 | 张素素 | 女 | 汉语言文学(师范) |
14 | 本科插班生 | 1057600925 | 梁火容 | 女 | 汉语言文学(师范) |
15 | 本科插班生 | 1057600926 | 黄莉娴 | 女 | 汉语言文学(师范) |
16 | 本科插班生 | 1057600974 | 卢佩欣 | 女 | 汉语言文学(师范) |
17 | 本科插班生 | 1057600458 | 梁嘉欣 | 女 | 汉语言文学(师范) |
18 | 本科插班生 | 1057600003 | 陈可园 | 女 | 汉语言文学(师范) |
19 | 本科插班生 | 1057600004 | 林巧凤 | 女 | 汉语言文学(师范) |
20 | 本科插班生 | 1057600044 | 刘恩仪 | 女 | 汉语言文学(师范) |
21 | 本科插班生 | 1057600045 | 卢佳欣 | 男 | 汉语言文学(师范) |
22 | 本科插班生 | 1057600047 | 黄文蔚 | 女 | 汉语言文学(师范) |
23 | 本科插班生 | 1057600082 | 苏婧 | 女 | 汉语言文学(师范) |
24 | 本科插班生 | 1057600087 | 王神娣 | 女 | 汉语言文学(师范) |
25 | 本科插班生 | 1057600088 | 李杨青 | 女 | 汉语言文学(师范) |
26 | 本科插班生 | 1057600095 | 陈梅芬 | 女 | 汉语言文学(师范) |
27 | 本科插班生 | 1057600176 | 杨诗莹 | 女 | 汉语言文学(师范) |
28 | 本科插班生 | 1057600220 | 熊艺璇 | 女 | 汉语言文学(师范) |
29 | 本科插班生 | 1057600223 | 杨洁婷 | 女 | 汉语言文学(师范) |
30 | 本科插班生 | 1057600224 | 胡杨筱 | 女 | 汉语言文学(师范) |
31 | 本科插班生 | 1057600235 | 张玉梅 | 女 | 汉语言文学(师范) |
32 | 本科插班生 | 1057600261 | 黄文英 | 女 | 汉语言文学(师范) |
33 | 本科插班生 | 1057600273 | 肖鑫宇 | 女 | 汉语言文学(师范) |
34 | 本科插班生 | 1057600274 | 陈捡妹 | 女 | 汉语言文学(师范) |
35 | 本科插班生 | 1057600275 | 吴海怡 | 女 | 汉语言文学(师范) |
36 | 本科插班生 | 1057601016 | 肖佰良 | 男 | 汉语言文学(师范) |
37 | 本科插班生 | 1057601123 | 张欣 | 女 | 汉语言文学(师范) |
38 | 本科插班生 | 1057601124 | 龙月婵 | 女 | 汉语言文学(师范) |
39 | 本科插班生 | 1057601161 | 陈金明 | 女 | 汉语言文学(师范) |
40 | 本科插班生 | 1057601191 | 王宝莹 | 女 | 汉语言文学(师范) |
41 | 本科插班生 | 1057601193 | 叶丽雯 | 女 | 汉语言文学(师范) |
42 | 本科插班生 | 1057600310 | 叶好容 | 女 | 汉语言文学(师范) |
43 | 本科插班生 | 1057600316 | 吴美华 | 女 | 汉语言文学(师范) |
44 | 本科插班生 | 1057600320 | 廖燕玲 | 女 | 汉语言文学(师范) |
45 | 本科插班生 | 1057600329 | 陈园 | 女 | 汉语言文学(师范) |
46 | 本科插班生 | 1057600366 | 李冰 | 女 | 汉语言文学(师范) |
47 | 本科插班生 | 1057600376 | 林韵 | 女 | 汉语言文学(师范) |
48 | 本科插班生 | 1057600418 | 古心仪 | 女 | 汉语言文学(师范) |
49 | 本科插班生 | 1057600423 | 林木晓 | 女 | 汉语言文学(师范) |
50 | 本科插班生 | 1057600436 | 陈嘉莉 | 女 | 汉语言文学(师范) |
51 | 本科插班生 | 1057600446 | 康巧 | 女 | 汉语言文学(师范) |
52 | 本科插班生 | 1057601400 | 胡雯姝 | 女 | 汉语言文学(师范) |
53 | 本科插班生 | 1057601421 | 马海榕 | 女 | 汉语言文学(师范) |
54 | 本科插班生 | 1057601468 | 许楚晖 | 女 | 汉语言文学(师范) |
55 | 本科插班生 | 1057601471 | 李孟博 | 男 | 汉语言文学(师范) |
56 | 本科插班生 | 1057601476 | 廖细妹 | 女 | 汉语言文学(师范) |
57 | 本科插班生 | 1057601494 | 王琳 | 女 | 汉语言文学(师范) |
58 | 本科插班生 | 1057601506 | 王金平 | 女 | 汉语言文学(师范) |
59 | 本科插班生 | 1057601515 | 黄炳辉 | 男 | 汉语言文学(师范) |
60 | 本科插班生 | 1057601535 | 谢玉婷 | 女 | 汉语言文学(师范) |
61 | 本科插班生 | 1057601543 | 傅榕 | 女 | 汉语言文学(师范) |
62 | 本科插班生 | 1057601641 | 白彩倩 | 女 | 汉语言文学(师范) |
63 | 本科插班生 | 1057600508 | 黄章彬 | 男 | 汉语言文学(师范) |
64 | 本科插班生 | 1057600691 | 邱剑锋 | 男 | 会计学 |
65 | 本科插班生 | 1057600863 | 周萍萍 | 女 | 会计学 |
66 | 本科插班生 | 1057600914 | 黎建东 | 男 | 会计学 |
67 | 本科插班生 | 1057601001 | 简玉娇 | 女 | 会计学 |
68 | 本科插班生 | 1057600360 | 詹桂锋 | 男 | 会计学 |
69 | 本科插班生 | 1057600661 | 邹晓玲 | 女 | 工商管理 |
70 | 本科插班生 | 1057600544 | 朱嘉慧 | 女 | 工商管理 |
71 | 本科插班生 | 1057601082 | 林银洲 | 男 | 工商管理 |
72 | 本科插班生 | 1057601344 | 方桂生 | 男 | 工商管理 |
73 | 本科插班生 | 1057600636 | 郭敏仪 | 女 | 工商管理 |
74 | 本科插班生 | 1057600754 | 江霞 | 女 | 工商管理 |
75 | 本科插班生 | 1057600470 | 陈桂婵 | 女 | 工商管理 |
76 | 本科插班生 | 1057600562 | 曹坤生 | 男 | 工商管理 |
77 | 本科插班生 | 1057601061 | 何晓勇 | 男 | 工商管理 |
78 | 本科插班生 | 1057601074 | 张雪梅 | 女 | 工商管理 |
79 | 本科插班生 | 1057601122 | 陈锦秀 | 女 | 工商管理 |
80 | 本科插班生 | 1057601131 | 沈国鑫 | 男 | 工商管理 |
81 | 本科插班生 | 1057601360 | 林振宇 | 男 | 工商管理 |
82 | 本科插班生 | 1057601410 | 黄珊珊 | 女 | 工商管理 |
83 | 本科插班生 | 1057601702 | 卢自然 | 女 | 工商管理 |
84 | 本科插班生 | 1057600832 | 郑洁雯 | 女 | 学前教育(师范) |
85 | 本科插班生 | 1057600833 | 成嘉欣 | 女 | 学前教育(师范) |
86 | 本科插班生 | 1057600867 | 黄桂芳 | 女 | 学前教育(师范) |
87 | 本科插班生 | 1057600552 | 陈思羽 | 女 | 学前教育(师范) |
88 | 本科插班生 | 1057600012 | 张敏怡 | 女 | 学前教育(师范) |
89 | 本科插班生 | 1057600199 | 钟伙群 | 女 | 学前教育(师范) |
90 | 本科插班生 | 1057600258 | 梁杰华 | 女 | 学前教育(师范) |
91 | 本科插班生 | 1057600282 | 董静慈 | 女 | 学前教育(师范) |
92 | 本科插班生 | 1057600283 | 麦泳仪 | 女 | 学前教育(师范) |
93 | 本科插班生 | 1057601053 | 徐海燕 | 女 | 学前教育(师范) |
94 | 本科插班生 | 1057601056 | 黄翠莲 | 女 | 学前教育(师范) |
95 | 本科插班生 | 1057601083 | 龙敏华 | 女 | 学前教育(师范) |
96 | 本科插班生 | 1057601085 | 郑玲玲 | 女 | 学前教育(师范) |
97 | 本科插班生 | 1057601086 | 黄燕姗 | 女 | 学前教育(师范) |
98 | 本科插班生 | 1057601094 | 张润玉 | 女 | 学前教育(师范) |
99 | 本科插班生 | 1057601173 | 刘海燕 | 女 | 学前教育(师范) |
100 | 本科插班生 | 1057601176 | 刘彩玉 | 女 | 学前教育(师范) |
101 | 本科插班生 | 1057601184 | 卢钰敏 | 女 | 学前教育(师范) |
102 | 本科插班生 | 1057600305 | 谢志奋 | 女 | 学前教育(师范) |
103 | 本科插班生 | 1057600432 | 卢帆洁 | 女 | 学前教育(师范) |
104 | 本科插班生 | 1057601654 | 龚丽鑫 | 女 | 学前教育(师范) |
105 | 本科插班生 | 1057600575 | 刘玉倩 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
106 | 本科插班生 | 1057600577 | 陈丹 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
107 | 本科插班生 | 1057600597 | 莫彩男 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
108 | 本科插班生 | 1057600619 | 潘梦玲 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
109 | 本科插班生 | 1057600626 | 陈群涛 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
110 | 本科插班生 | 1057600629 | 尹芳红 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
111 | 本科插班生 | 1057600641 | 黄嘉欢 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
112 | 本科插班生 | 1057600642 | 李超瑛 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
113 | 本科插班生 | 1057600646 | 胡丽君 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
114 | 本科插班生 | 1057600648 | 陈惠婷 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
115 | 本科插班生 | 1057600662 | 成芳蕾 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
116 | 本科插班生 | 1057600664 | 曾聪华 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
117 | 本科插班生 | 1057600698 | 朱金渡 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
118 | 本科插班生 | 1057600710 | 丘腾飞 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
119 | 本科插班生 | 1057600722 | 张彩怡 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
120 | 本科插班生 | 1057600730 | 蔡思梅 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
121 | 本科插班生 | 1057600795 | 郑钦雄 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
122 | 本科插班生 | 1057600848 | 纪惠 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
123 | 本科插班生 | 1057600861 | 余小满 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
124 | 本科插班生 | 1057600917 | 梁紫琳 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
125 | 本科插班生 | 1057600923 | 林慧玉 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
126 | 本科插班生 | 1057600929 | 曾志帆 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
127 | 本科插班生 | 1057600932 | 周莉 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
128 | 本科插班生 | 1057600934 | 黄静仪 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
129 | 本科插班生 | 1057600942 | 黎汝权 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
130 | 本科插班生 | 1057600960 | 郭小芳 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
131 | 本科插班生 | 1057600969 | 谢文香 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
132 | 本科插班生 | 1057600975 | 吴贵明 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
133 | 本科插班生 | 1057600980 | 王斐 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
134 | 本科插班生 | 1057600514 | 黎展鸿 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
135 | 本科插班生 | 1057600520 | 梁华萍 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
136 | 本科插班生 | 1057600525 | 冼春妍 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
137 | 本科插班生 | 1057600564 | 陈泽敏 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
138 | 本科插班生 | 1057600008 | 卢梓婷 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
139 | 本科插班生 | 1057600009 | 许云兰 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
140 | 本科插班生 | 1057600010 | 莫金玲 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
141 | 本科插班生 | 1057600021 | 罗锦余 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
142 | 本科插班生 | 1057600042 | 何榕莲 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
143 | 本科插班生 | 1057600069 | 孟帅 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
144 | 本科插班生 | 1057600071 | 房辉荣 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
145 | 本科插班生 | 1057600083 | 王丹 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
146 | 本科插班生 | 1057600086 | 麦凤佳 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
147 | 本科插班生 | 1057600092 | 简一伟 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
148 | 本科插班生 | 1057600113 | 陈杰侯 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
149 | 本科插班生 | 1057600114 | 黄志超 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
150 | 本科插班生 | 1057600116 | 罗冬怡 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
151 | 本科插班生 | 1057600126 | 赖慧霞 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
152 | 本科插班生 | 1057600130 | 曾玉仙 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
153 | 本科插班生 | 1057600142 | 陈玲玲 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
154 | 本科插班生 | 1057600143 | 刘钙美 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
155 | 本科插班生 | 1057600144 | 张春霞 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
156 | 本科插班生 | 1057600145 | 吴紫璇 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
157 | 本科插班生 | 1057600148 | 陈爱罗 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
158 | 本科插班生 | 1057600149 | 陈慧诗 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
159 | 本科插班生 | 1057600150 | 蔡小青 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
160 | 本科插班生 | 1057600160 | 吴丽君 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
161 | 本科插班生 | 1057600164 | 陆奕涛 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
162 | 本科插班生 | 1057600172 | 黄彩莲 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
163 | 本科插班生 | 1057600175 | 黄淑娟 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
164 | 本科插班生 | 1057600271 | 梁小霞 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
165 | 本科插班生 | 1057600280 | 叶文怡 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
166 | 本科插班生 | 1057600281 | 曹鑫林 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
167 | 本科插班生 | 1057601012 | 邓英豪 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
168 | 本科插班生 | 1057601030 | 涂敏洁 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
169 | 本科插班生 | 1057601051 | 郑武雄 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
170 | 本科插班生 | 1057601087 | 吴艳玲 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
171 | 本科插班生 | 1057601099 | 林珊竹 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
172 | 本科插班生 | 1057601104 | 李静华 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
173 | 本科插班生 | 1057601105 | 丘美琴 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
174 | 本科插班生 | 1057601113 | 冯凯琴 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
175 | 本科插班生 | 1057601136 | 邹锐文 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
176 | 本科插班生 | 1057601162 | 胡旭辉 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
177 | 本科插班生 | 1057601196 | 邱智律 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
178 | 本科插班生 | 1057601198 | 曾鹏 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
179 | 本科插班生 | 1057601223 | 温杨钊 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
180 | 本科插班生 | 1057601240 | 袁子勇 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
181 | 本科插班生 | 1057601245 | 邓秀丹 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
182 | 本科插班生 | 1057601261 | 陈夏斌 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
183 | 本科插班生 | 1057601354 | 梁家桥 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
184 | 本科插班生 | 1057600322 | 张锡泉 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
185 | 本科插班生 | 1057600378 | 王卓莹 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
186 | 本科插班生 | 1057600435 | 黎晓晴 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
187 | 本科插班生 | 1057600437 | 蔡振儒 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
188 | 本科插班生 | 1057601389 | 黄海浪 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
189 | 本科插班生 | 1057601424 | 张嘉琪 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
190 | 本科插班生 | 1057601425 | 李必翔 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
191 | 本科插班生 | 1057601427 | 叶伟坚 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
192 | 本科插班生 | 1057601429 | 李国昱 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
193 | 本科插班生 | 1057601450 | 王桂姻 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
194 | 本科插班生 | 1057601577 | 蔡浩雄 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
195 | 本科插班生 | 1057601591 | 邓翠梅 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
196 | 本科插班生 | 1057601615 | 姚志聪 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
197 | 本科插班生 | 1057601635 | 温汝就 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
198 | 本科插班生 | 1057600590 | 权茜茜 | 女 | 英语(师范) |
199 | 本科插班生 | 1057600596 | 林佳佳 | 女 | 英语(师范) |
200 | 本科插班生 | 1057600599 | 吴燕霞 | 女 | 英语(师范) |
201 | 本科插班生 | 1057600601 | 彭亥亥 | 女 | 英语(师范) |
202 | 本科插班生 | 1057600605 | 刘丽萍 | 女 | 英语(师范) |
203 | 本科插班生 | 1057600607 | 丘清红 | 女 | 英语(师范) |
204 | 本科插班生 | 1057600610 | 林容容 | 女 | 英语(师范) |
205 | 本科插班生 | 1057600612 | 陈锦清 | 女 | 英语(师范) |
206 | 本科插班生 | 1057600634 | 李祖英 | 女 | 英语(师范) |
207 | 本科插班生 | 1057600639 | 姚李田 | 女 | 英语(师范) |
208 | 本科插班生 | 1057600640 | 江浩丽 | 女 | 英语(师范) |
209 | 本科插班生 | 1057600643 | 区巧莲 | 女 | 英语(师范) |
210 | 本科插班生 | 1057600644 | 郭丽欣 | 女 | 英语(师范) |
211 | 本科插班生 | 1057600645 | 苏彬蓉 | 女 | 英语(师范) |
212 | 本科插班生 | 1057600651 | 王妙容 | 女 | 英语(师范) |
213 | 本科插班生 | 1057600665 | 赵嘉燊 | 男 | 英语(师范) |
214 | 本科插班生 | 1057600680 | 陈依琳 | 女 | 英语(师范) |
215 | 本科插班生 | 1057600690 | 马妤瑜 | 女 | 英语(师范) |
216 | 本科插班生 | 1057600700 | 劳芷荧 | 女 | 英语(师范) |
217 | 本科插班生 | 1057600702 | 刘昕 | 女 | 英语(师范) |
218 | 本科插班生 | 1057600709 | 周思思 | 女 | 英语(师范) |
219 | 本科插班生 | 1057600713 | 林丹丹 | 女 | 英语(师范) |
220 | 本科插班生 | 1057600716 | 陈俊岚 | 女 | 英语(师范) |
221 | 本科插班生 | 1057600717 | 唐秀英 | 女 | 英语(师范) |
222 | 本科插班生 | 1057600724 | 包晓慧 | 女 | 英语(师范) |
223 | 本科插班生 | 1057600752 | 张慧燕 | 女 | 英语(师范) |
224 | 本科插班生 | 1057600764 | 陈曼妮 | 女 | 英语(师范) |
225 | 本科插班生 | 1057600765 | 温婉婷 | 女 | 英语(师范) |
226 | 本科插班生 | 1057600772 | 唐雪玲 | 女 | 英语(师范) |
227 | 本科插班生 | 1057600774 | 庄广维 | 女 | 英语(师范) |
228 | 本科插班生 | 1057600784 | 邓晶晶 | 女 | 英语(师范) |
229 | 本科插班生 | 1057600810 | 陈雪芬 | 女 | 英语(师范) |
230 | 本科插班生 | 1057600812 | 严嘉琪 | 女 | 英语(师范) |
231 | 本科插班生 | 1057600819 | 黄泽媛 | 女 | 英语(师范) |
232 | 本科插班生 | 1057600820 | 黄泽欣 | 男 | 英语(师范) |
233 | 本科插班生 | 1057600839 | 叶嘉靖 | 女 | 英语(师范) |
234 | 本科插班生 | 1057600842 | 谢梦华 | 女 | 英语(师范) |
235 | 本科插班生 | 1057600875 | 林晓云 | 女 | 英语(师范) |
236 | 本科插班生 | 1057600887 | 卢丽莉 | 女 | 英语(师范) |
237 | 本科插班生 | 1057600888 | 严斐琼 | 女 | 英语(师范) |
238 | 本科插班生 | 1057600889 | 曾文静 | 女 | 英语(师范) |
239 | 本科插班生 | 1057600891 | 黄珊 | 女 | 英语(师范) |
240 | 本科插班生 | 1057600899 | 王菁琳 | 女 | 英语(师范) |
241 | 本科插班生 | 1057600902 | 翁晓格 | 女 | 英语(师范) |
242 | 本科插班生 | 1057600909 | 陈跃 | 女 | 英语(师范) |
243 | 本科插班生 | 1057600937 | 吴洁仪 | 女 | 英语(师范) |
244 | 本科插班生 | 1057600943 | 陶晓婷 | 女 | 英语(师范) |
245 | 本科插班生 | 1057600951 | 谢境英 | 女 | 英语(师范) |
246 | 本科插班生 | 1057600954 | 钟锦霞 | 女 | 英语(师范) |
247 | 本科插班生 | 1057600966 | 潘仁连 | 女 | 英语(师范) |
248 | 本科插班生 | 1057600981 | 欧丹娜 | 女 | 英语(师范) |
249 | 本科插班生 | 1057600467 | 何华丽 | 女 | 英语(师范) |
250 | 本科插班生 | 1057600476 | 任绰姿 | 女 | 英语(师范) |
251 | 本科插班生 | 1057600493 | 何丽娟 | 女 | 英语(师范) |
252 | 本科插班生 | 1057600500 | 周美华 | 女 | 英语(师范) |
253 | 本科插班生 | 1057600531 | 魏宋婷 | 女 | 英语(师范) |
254 | 本科插班生 | 1057600006 | 梁慧珊 | 女 | 英语(师范) |
255 | 本科插班生 | 1057600023 | 梁玉清 | 女 | 英语(师范) |
256 | 本科插班生 | 1057600025 | 张春艳 | 女 | 英语(师范) |
257 | 本科插班生 | 1057600032 | 黎娜 | 女 | 英语(师范) |
258 | 本科插班生 | 1057600034 | 钟晶晶 | 女 | 英语(师范) |
259 | 本科插班生 | 1057600038 | 陈洁莹 | 女 | 英语(师范) |
260 | 本科插班生 | 1057600039 | 袁凤茹 | 女 | 英语(师范) |
261 | 本科插班生 | 1057600056 | 陈曼彩 | 女 | 英语(师范) |
262 | 本科插班生 | 1057600060 | 邹欣怡 | 女 | 英语(师范) |
263 | 本科插班生 | 1057600062 | 薛雪芬 | 女 | 英语(师范) |
264 | 本科插班生 | 1057600065 | 梁佩莲 | 女 | 英语(师范) |
265 | 本科插班生 | 1057600067 | 张志丽 | 女 | 英语(师范) |
266 | 本科插班生 | 1057600073 | 冯秋玲 | 女 | 英语(师范) |
267 | 本科插班生 | 1057600074 | 陈子超 | 男 | 英语(师范) |
268 | 本科插班生 | 1057600105 | 方碧丹 | 女 | 英语(师范) |
269 | 本科插班生 | 1057600120 | 潘洁豪 | 男 | 英语(师范) |
270 | 本科插班生 | 1057600137 | 张宁 | 女 | 英语(师范) |
271 | 本科插班生 | 1057600140 | 李岸珍 | 女 | 英语(师范) |
272 | 本科插班生 | 1057600152 | 林帼英 | 女 | 英语(师范) |
273 | 本科插班生 | 1057600173 | 王瑜瑶 | 女 | 英语(师范) |
274 | 本科插班生 | 1057600193 | 陈冠宏 | 女 | 英语(师范) |
275 | 本科插班生 | 1057600213 | 吴城铁 | 男 | 英语(师范) |
276 | 本科插班生 | 1057600225 | 林春汇 | 女 | 英语(师范) |
277 | 本科插班生 | 1057600236 | 黄丽芳 | 女 | 英语(师范) |
278 | 本科插班生 | 1057600238 | 张婧 | 女 | 英语(师范) |
279 | 本科插班生 | 1057600245 | 林碧云 | 女 | 英语(师范) |
280 | 本科插班生 | 1057600249 | 黄丽茵 | 女 | 英语(师范) |
281 | 本科插班生 | 1057600260 | 刘翠琳 | 女 | 英语(师范) |
282 | 本科插班生 | 1057600263 | 姚嘉欣 | 女 | 英语(师范) |
283 | 本科插班生 | 1057600272 | 廖嘉慧 | 女 | 英语(师范) |
284 | 本科插班生 | 1057600285 | 陈绮珩 | 女 | 英语(师范) |
285 | 本科插班生 | 1057600287 | 邓优炎 | 女 | 英语(师范) |
286 | 本科插班生 | 1057600288 | 张嘉雯 | 女 | 英语(师范) |
287 | 本科插班生 | 1057600995 | 陈运珍 | 女 | 英语(师范) |
288 | 本科插班生 | 1057601013 | 郭月眉 | 女 | 英语(师范) |
289 | 本科插班生 | 1057601017 | 曾怡 | 女 | 英语(师范) |
290 | 本科插班生 | 1057601047 | 洪依婕 | 女 | 英语(师范) |
291 | 本科插班生 | 1057601048 | 周芷行 | 女 | 英语(师范) |
292 | 本科插班生 | 1057601069 | 陈文彬 | 男 | 英语(师范) |
293 | 本科插班生 | 1057601088 | 曾祺 | 女 | 英语(师范) |
294 | 本科插班生 | 1057601090 | 蔡佳佳 | 女 | 英语(师范) |
295 | 本科插班生 | 1057601108 | 庄永琪 | 女 | 英语(师范) |
296 | 本科插班生 | 1057601114 | 潘嘉利 | 女 | 英语(师范) |
297 | 本科插班生 | 1057601120 | 李州洋 | 男 | 英语(师范) |
298 | 本科插班生 | 1057601121 | 胡钧颐 | 女 | 英语(师范) |
299 | 本科插班生 | 1057601189 | 刘金凤 | 女 | 英语(师范) |
300 | 本科插班生 | 1057601243 | 罗远泳 | 女 | 英语(师范) |
301 | 本科插班生 | 1057601251 | 李茜茜 | 女 | 英语(师范) |
302 | 本科插班生 | 1057601268 | 甘逸 | 女 | 英语(师范) |
303 | 本科插班生 | 1057601269 | 黄泽鑫 | 男 | 英语(师范) |
304 | 本科插班生 | 1057601274 | 魏佳欣 | 女 | 英语(师范) |
305 | 本科插班生 | 1057601283 | 李艳秋 | 女 | 英语(师范) |
306 | 本科插班生 | 1057601284 | 陈美名 | 女 | 英语(师范) |
307 | 本科插班生 | 1057601331 | 李秋怡 | 女 | 英语(师范) |
308 | 本科插班生 | 1057601342 | 房翠萍 | 女 | 英语(师范) |
309 | 本科插班生 | 1057601349 | 肖尊 | 男 | 英语(师范) |
310 | 本科插班生 | 1057601351 | 邱姣婷 | 女 | 英语(师范) |
311 | 本科插班生 | 1057601361 | 陈燕飞 | 女 | 英语(师范) |
312 | 本科插班生 | 1057601375 | 张亚芬 | 女 | 英语(师范) |
313 | 本科插班生 | 1057601381 | 赖嘉敏 | 女 | 英语(师范) |
314 | 本科插班生 | 1057601383 | 朱柳谕 | 女 | 英语(师范) |
315 | 本科插班生 | 1057600306 | 关观梅 | 女 | 英语(师范) |
316 | 本科插班生 | 1057600327 | 陈静慧 | 女 | 英语(师范) |
317 | 本科插班生 | 1057600332 | 程秋云 | 女 | 英语(师范) |
318 | 本科插班生 | 1057600336 | 陈晓玲 | 女 | 英语(师范) |
319 | 本科插班生 | 1057600339 | 胡学全 | 男 | 英语(师范) |
320 | 本科插班生 | 1057600367 | 谢红秀 | 女 | 英语(师范) |
321 | 本科插班生 | 1057600369 | 邓智琴 | 女 | 英语(师范) |
322 | 本科插班生 | 1057600389 | 张敏 | 女 | 英语(师范) |
323 | 本科插班生 | 1057600396 | 黄彦 | 女 | 英语(师范) |
324 | 本科插班生 | 1057600397 | 张东燕 | 女 | 英语(师范) |
325 | 本科插班生 | 1057600410 | 江澄璐 | 女 | 英语(师范) |
326 | 本科插班生 | 1057600420 | 陈雪莹 | 女 | 英语(师范) |
327 | 本科插班生 | 1057600425 | 梁小艺 | 女 | 英语(师范) |
328 | 本科插班生 | 1057600428 | 邱梅芳 | 女 | 英语(师范) |
329 | 本科插班生 | 1057600441 | 王婵 | 女 | 英语(师范) |
330 | 本科插班生 | 1057600443 | 苏欣淇 | 女 | 英语(师范) |
331 | 本科插班生 | 1057600451 | 陈燕林 | 女 | 英语(师范) |
332 | 本科插班生 | 1057600455 | 郑燕清 | 女 | 英语(师范) |
333 | 本科插班生 | 1057601398 | 陈晓萍 | 女 | 英语(师范) |
334 | 本科插班生 | 1057601445 | 李燕君 | 女 | 英语(师范) |
335 | 本科插班生 | 1057601454 | 陈思茵 | 女 | 英语(师范) |
336 | 本科插班生 | 1057601467 | 李裕杭 | 男 | 英语(师范) |
