序号 | 批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业名称 | 教学点 | 计划 | 投档数 | 实际录取数 | 最低总分 | 最低排位 |
1 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组032 | 学前教育(师范) | 校本部 | 5 | 4 | 4 | 257 | 87 |
2 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组033 | 汉语言文学(师范) | 校本部 | 5 | 5 | 5 | 256 | 3086 |
3 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组034 | 数学与应用数学(师范) | 校本部 | 5 | 5 | 5 | 211 | 695 |
4 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组035 | 英语(师范) | 校本部 | 7 | 7 | 7 | 347 | 1278 |
合计 | 22 | 21 | 21 |
序号 | 批次 | 计划类别 | 准考证号 | 录取专业名称 |
1 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0983000403 | 033学前教育(师范) |
2 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0983001833 | 033学前教育(师范) |
3 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 1424000433 | 033学前教育(师范) |
4 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 1424001366 | 033学前教育(师范) |
5 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 1825000082 | 034汉语言文学(师范) |
6 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0882000978 | 034汉语言文学(师范) |
7 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0514000360 | 034汉语言文学(师范) |
8 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0101002480 | 034汉语言文学(师范) |
9 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0983001934 | 034汉语言文学(师范) |
10 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0982000494 | 035数学与应用数学(师范) |
11 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 1523000402 | 035数学与应用数学(师范) |
12 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0101001189 | 035数学与应用数学(师范) |
13 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 5381000267 | 035数学与应用数学(师范) |
14 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0883000441 | 035数学与应用数学(师范) |
15 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 1581000256 | 036英语(师范) |
16 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0983000208 | 036英语(师范) |
17 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0101001487 | 036英语(师范) |
18 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0825000042 | 036英语(师范) |
19 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0983000011 | 036英语(师范) |
20 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 1581000442 | 036英语(师范) |
21 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 0229000125 | 036英语(师范) |
微信号
公众号