根据广东省招生委员会《关于做好2018年广东省普通高等学校本科插班生招生录取工作的通知》(粤招办普[2018]19号)安排,仲恺农业工程学院2018年本科插班生招生(包括三二分段专升本转段)录取工作已结束。我校在省招生委员会划定的两条最低录取分数线基础上,依据各专业实际招生计划数,按考生五科总分从高分到低分择优录取,原计划225人,实际录取243人。其中,本科插班生录取124人,协作培养的三二分段录取119人。现将具体名单公布如下(见附表)。
注:录取通知书将于5月中旬寄发,如果更改了联系方式的同学,请及时与招生办联系(电话:020-89003030)。
附名单:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 1134700103 | 李琳 | 男 | 11347001能源与动力工程 | |
2 | 1134700104 | 郑楚河 | 男 | 11347001能源与动力工程 | |
3 | 1134700208 | 陈俊鑫 | 男 | 11347001能源与动力工程 | |
4 | 1134700245 | 王晓晴 | 女 | 11347001能源与动力工程 | |
5 | 1134700667 | 姜秋灵 | 女 | 11347001能源与动力工程 | |
6 | 1134700676 | 李天华 | 男 | 11347001能源与动力工程 | |
7 | 1134700628 | 王远志 | 男 | 11347001能源与动力工程 | |
8 | 1134700041 | 刘琳 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
9 | 1134700182 | 莫晓诗 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
10 | 1134700195 | 彭金辉 | 男 | 11347002食品质量与安全 | |
11 | 1134700177 | 林致升 | 男 | 11347002食品质量与安全 | |
12 | 1134700288 | 刘湘湘 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
13 | 1134700314 | 张锐洲 | 男 | 11347002食品质量与安全 | |
14 | 1134700285 | 徐绮华 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
15 | 1134700377 | 邓思敏 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
16 | 1134700461 | 廖柳媚 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
17 | 1134700390 | 余少莹 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
18 | 1134700551 | 缪小兰 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
19 | 1134700562 | 郑佳琳 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
20 | 1134700627 | 古柔珍 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
21 | 1134700649 | 黄馨慧 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
22 | 1134700786 | 胡丽丹 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
23 | 1134700823 | 蓝文凤 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
24 | 1134700746 | 曾静榆 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
25 | 1134700964 | 陈晓丽 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
26 | 1134700885 | 郭可欣 | 女 | 11347002食品质量与安全 | |
27 | 1134700036 | 杨铭豪 | 男 | 11347003环境科学 | |
28 | 1134700098 | 彭海洋 | 男 | 11347003环境科学 | |
29 | 1134700127 | 张文轩 | 男 | 11347003环境科学 | |
30 | 1134700256 | 黄嘉跃 | 男 | 11347003环境科学 | |
31 | 1134700382 | 张润 | 男 | 11347003环境科学 | |
32 | 1134700407 | 夏晓洁 | 女 | 11347003环境科学 | |
33 | 1134700384 | 罗婉仪 | 女 | 11347003环境科学 | |
34 | 1134700907 | 姚钰玲 | 女 | 11347003环境科学 | |
35 | 1134700939 | 彭丽君 | 女 | 11347003环境科学 | |
36 | 1134700214 | 温苑雅 | 女 | 11347004水产养殖学 | |
37 | 1134700655 | 骆丽婷 | 女 | 11347004水产养殖学 | |
38 | 1134700585 | 郭文杰 | 男 | 11347004水产养殖学 | |
39 | 1134700784 | 李仁证 | 男 | 11347004水产养殖学 | |
40 | 1134700046 | 钟雅静 | 女 | 11347005动物科学 | |
41 | 1134700165 | 伍梓斌 | 男 | 11347005动物科学 | |
42 | 1134700133 | 黄圣林 | 男 | 11347005动物科学 | |
43 | 1134700320 | 彭苏 | 女 | 11347005动物科学 | |
44 | 1134700430 | 梁炜 | 女 | 11347005动物科学 | |
45 | 1134700571 | 刘冰瑜 | 女 | 11347005动物科学 | |
46 | 1134700654 | 张莹 | 女 | 11347005动物科学 | |
47 | 1134700610 | 郑懿君 | 女 | 11347005动物科学 | |
48 | 1134700616 | 温丽敏 | 女 | 11347005动物科学 | |
49 | 1134700620 | 马梓航 | 男 | 11347005动物科学 | |
50 | 1134700031 | 蔡奕丽 | 女 | 11347006植物保护 | |
51 | 1134700070 | 李慧 | 女 | 11347006植物保护 | |
52 | 1134700047 | 陈嘉文 | 女 | 11347006植物保护 | |
53 | 1134700099 | 刘臻臻 | 女 | 11347006植物保护 | |
54 | 1134700111 | 邹璐 | 女 | 11347006植物保护 | |
55 | 1134700083 | 冯碧瑜 | 女 | 11347006植物保护 | |
56 | 1134700086 | 张梅芳 | 女 | 11347006植物保护 | |
57 | 1134700218 | 陈爱如 | 女 | 11347006植物保护 | |
58 | 1134700141 | 彭淑仪 | 女 | 11347006植物保护 | |
59 | 1134700143 | 黄幸仪 | 女 | 11347006植物保护 | |
60 | 1134700304 | 余楚霞 | 女 | 11347006植物保护 | |
61 | 1134700250 | 李婷 | 女 | 11347006植物保护 | |
62 | 1134700367 | 黄晓铭 | 女 | 11347006植物保护 | |
63 | 1134700368 | 王晓琳 | 女 | 11347006植物保护 | |
64 | 1134700369 | 刘志杭 | 男 | 11347006植物保护 | |
65 | 1134700303 | 邹昕 | 女 | 11347006植物保护 | |
66 | 1134700388 | 何惠婷 | 女 | 11347006植物保护 | |
67 | 1134700396 | 区翠仪 | 女 | 11347006植物保护 | |
68 | 1134700455 | 朱国才 | 男 | 11347006植物保护 | |
69 | 1134700444 | 李泰明 | 男 | 11347006植物保护 | |
70 | 1134700453 | 刘丽媛 | 女 | 11347006植物保护 | |
71 | 1134700533 | 杨冰丽 | 女 | 11347006植物保护 | |
72 | 1134700531 | 陈楷 | 男 | 11347006植物保护 | |
73 | 1134700641 | 林晓彤 | 女 | 11347006植物保护 | |
74 | 1134700978 | 刘琳琳 | 女 | 11347006植物保护 | |
75 | 1134700863 | 谢茂龙 | 男 | 11347006植物保护 | |
76 | 1134700936 | 彭家念 | 女 | 11347006植物保护 | |
77 | 1134701012 | 廖晓云 | 女 | 11347006植物保护 | |
78 | 1134700008 | 雷柠任 | 女 | 11347007生物科学 | |
79 | 1134700062 | 赖桂芳 | 女 | 11347007生物科学 | |
80 | 1134700065 | 樊钰莹 | 女 | 11347007生物科学 | |
81 | 1134700015 | 高志鹏 | 男 | 11347007生物科学 | |
82 | 1134700044 | 王健楠 | 男 | 11347007生物科学 | |
83 | 1134700045 | 黄神内 | 男 | 11347007生物科学 | |
84 | 1134700093 | 余金达 | 男 | 11347007生物科学 | |
85 | 1134700090 | 王昊 | 男 | 11347007生物科学 | |
86 | 1134700238 | 全琦琪 | 女 | 11347007生物科学 | |
87 | 1134700239 | 张娴瑜 | 女 | 11347007生物科学 | |
88 | 1134700365 | 李婉群 | 女 | 11347007生物科学 | |
89 | 1134700291 | 罗冬玲 | 女 | 11347007生物科学 | |
90 | 1134700420 | 许燕萍 | 女 | 11347007生物科学 | |
91 | 1134700431 | 谢炜 | 女 | 11347007生物科学 | |
92 | 1134700376 | 林梓旋 | 女 | 11347007生物科学 | |
93 | 1134700418 | 王西豫 | 女 | 11347007生物科学 | |
94 | 1134700695 | 雷谨蔓 | 女 | 11347007生物科学 | |
95 | 1134700643 | 黄婉莹 | 女 | 11347007生物科学 | |
96 | 1134700825 | 叶素婷 | 女 | 11347007生物科学 | |
97 | 1134700838 | 林志华 | 男 | 11347007生物科学 | |
98 | 1134700060 | 廖心月 | 女 | 11347008生物技术 | |
99 | 1134700058 | 黄晓玲 | 女 | 11347008生物技术 | |
100 | 1134700042 | 冯添华 | 男 | 11347008生物技术 | |
101 | 1134700020 | 谢国栋 | 男 | 11347008生物技术 | |
102 | 1134700088 | 蒋子锋 | 男 | 11347008生物技术 | |
103 | 1134700091 | 戚景花 | 女 | 11347008生物技术 | |
104 | 1134700096 | 黄籽佳 | 女 | 11347008生物技术 | |
105 | 1134700163 | 李育妮 | 女 | 11347008生物技术 | |
106 | 1134700176 | 廖苹舒 | 女 | 11347008生物技术 | |
107 | 1134700121 | 魏立 | 男 | 11347008生物技术 | |
108 | 1134700270 | 王聪 | 男 | 11347008生物技术 | |
109 | 1134700271 | 翟浩仲 | 男 | 11347008生物技术 | |
110 | 1134700425 | 王英 | 女 | 11347008生物技术 | |
111 | 1134700559 | 陈咏琪 | 女 | 11347008生物技术 | |
112 | 1134700572 | 钟聪燕 | 女 | 11347008生物技术 | |
113 | 1134700557 | 刘得光 | 男 | 11347008生物技术 | |
114 | 1134700694 | 谢竹连 | 女 | 11347008生物技术 | |
115 | 1134700661 | 彭裕铭 | 男 | 11347008生物技术 | |
116 | 1134700586 | 刘洁丽 | 女 | 11347008生物技术 | |
117 | 1134700595 | 孙洁婷 | 女 | 11347008生物技术 | |
118 | 1134700971 | 廖晓森 | 女 | 11347008生物技术 | |
119 | 1134700842 | 杨凯纯 | 女 | 11347008生物技术 | |
120 | 1134700026 | 骆煜峰 | 男 | 11347009农学 | |
121 | 1134700301 | 黄珠清 | 女 | 11347009农学 | |
122 | 1134700302 | 何颖琳 | 女 | 11347009农学 | |
123 | 1134700305 | 陈中文 | 男 | 11347009农学 | |
124 | 1134700410 | 陈登龙 | 男 | 11347009农学 | |
125 | 1134700272 | 罗小丽 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
126 | 1134700777 | 陈晓晴 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
127 | 1134700778 | 吴颜诗 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
128 | 1134700779 | 朱秋晴 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
129 | 1134700730 | 蔡锦霞 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
130 | 1134700731 | 林晓惠 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
131 | 1134700743 | 陈晓纯 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
132 | 1134700745 | 李佳淼 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
133 | 1134700751 | 何秋月 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
134 | 1134700757 | 苏锦茵 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
135 | 1134700758 | 谢雪英 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
136 | 1134700759 | 陈冠宏 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
137 | 1134700762 | 林梦斯 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
138 | 1134700763 | 蒋锦霞 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
139 | 1134700765 | 吴钦杰 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
140 | 1134700767 | 黄秋香 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
141 | 1134700766 | 苏凯茵 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
142 | 1134700776 | 吴丹萍 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
143 | 1134700774 | 方俊涛 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
144 | 1134700768 | 高颖 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
145 | 1134700769 | 麦丽华 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
146 | 1134700772 | 梁海坤 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
147 | 1134700775 | 陈燕娜 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
148 | 1134700733 | 张铭 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
149 | 1134700734 | 廖帆 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
150 | 1134700735 | 蔡亚妹 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
151 | 1134700736 | 谢镘佳 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
152 | 1134700749 | 温婷婷 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
153 | 1134700737 | 梁月银 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
154 | 1134700753 | 温仲坤 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
155 | 1134700754 | 李慧坚 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
156 | 1134700738 | 严翠梅 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
157 | 1134700755 | 郑爽 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
158 | 1134700756 | 徐钧然 | 男 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
159 | 1134700732 | 伍珊珊 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
160 | 1134700747 | 潘子幸 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
161 | 1134700748 | 谢小燕 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
162 | 1134700740 | 周巧玲 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
163 | 1134700741 | 胡舒婷 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
164 | 1134700728 | 何绮萍 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
165 | 1134700742 | 黄晓琳 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
166 | 1134700744 | 谭淑怡 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
167 | 1134700750 | 姚剑婷 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
168 | 1134700729 | 肖贤丽 | 女 | 11347010食品科学与工程 | 三二分段专升本 |
169 | 1134700336 | 吴子丽 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
170 | 1134700338 | 吴洁华 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
171 | 1134700337 | 李金花 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
172 | 1134700412 | 周淑萍 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
173 | 1134700416 | 吴佳铭 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
174 | 1134700408 | 王翠华 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
175 | 1134700411 | 朱珊珊 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
176 | 1134700393 | 吴卓满 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
177 | 1134700394 | 刘锦榆 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
178 | 1134700413 | 陈佳珊 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
179 | 1134700414 | 陈凯玲 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
180 | 1134700404 | 郑丹阳 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
181 | 1134700415 | 李雪琼 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
182 | 1134700405 | 黄俊喆 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
183 | 1134700417 | 陈海滨 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
184 | 1134700438 | 陈丹丹 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
185 | 1134700442 | 刘伟力 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
186 | 1134700421 | 刘家怡 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
187 | 1134700506 | 庄秋和 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
188 | 1134700474 | 吴大雄 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
189 | 1134700478 | 姚嘉琪 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
190 | 1134700510 | 陈思颖 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
191 | 1134700504 | 李嘉瑜 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
192 | 1134700505 | 杨柳发 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
193 | 1134700479 | 黎明珊 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
194 | 1134700472 | 夏孙委 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
195 | 1134700473 | 罗育红 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
196 | 1134700496 | 李嘉丽 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
197 | 1134700500 | 黎桂英 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
198 | 1134700508 | 汤丽珍 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
199 | 1134700509 | 温晓青 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
200 | 1134700511 | 林国照 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
201 | 1134700470 | 黎玉婷 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
202 | 1134700519 | 陆锦源 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
203 | 1134700515 | 黄丹丹 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
204 | 1134700516 | 钟秋佳 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
205 | 1134700518 | 陈俊枫 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
206 | 1134700633 | 房展森 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
207 | 1134700666 | 刘泽栋 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
208 | 1134700619 | 张家鸿 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
209 | 1134700625 | 邓富兴 | 男 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
210 | 1134700716 | 马文丹 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
211 | 1134700835 | 李晓梅 | 女 | 11347011化学工程与工艺 | 三二分段专升本 |
212 | 1134700009 | 黄丹敏 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
213 | 1134700061 | 黄晓晴 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
214 | 1134700034 | 谭钰英 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
215 | 1134700022 | 卢桂漫 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
216 | 1134700080 | 张昌尚 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
217 | 1134700110 | 林汝聪 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
218 | 1134700019 | 黎雪梅 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
219 | 1134700113 | 苏美玲 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
220 | 1134700107 | 陈沛珊 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
221 | 1134700115 | 吴泽璇 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
222 | 1134700117 | 叶锦青 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
223 | 1134700082 | 杨妙婷 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
224 | 1134700198 | 李康潮 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
225 | 1134700200 | 刘家行 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
226 | 1134700197 | 张伟亮 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
227 | 1134700260 | 陈玲 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
228 | 1134700261 | 李锦雪 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
229 | 1134700263 | 梁志健 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
230 | 1134700277 | 梁龙发 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
231 | 1134700279 | 黄小宇 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
232 | 1134700281 | 张兴炬 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
233 | 1134700283 | 李幸 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
234 | 1134700541 | 黄玉美 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
235 | 1134700652 | 石安发 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
236 | 1134700592 | 陈翠红 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
237 | 1134700597 | 姚燕璇 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
238 | 1134700623 | 陈炜明 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
239 | 1134700867 | 林思敏 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
240 | 1134700858 | 曾美琴 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
241 | 1134700878 | 叶盛连 | 女 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
242 | 1134700879 | 彭金使 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
243 | 1134700880 | 刘辉强 | 男 | 11347012环境工程 | 三二分段专升本 |
微信号
公众号