改欢迎进入广东专插本考试网

咨询电话:4008353738

微信号

公众号

当前所在位置: 主页 > 学校招生信息 > 仲恺

广东省2020年普通高等学校本科插班生招生考试仲恺农业工程学院考点考场对应位置表

广东省2020年普通高等学校本科插班生招生考试仲恺农业工程学院考点考场对应位置表(点击下载)

考场号 考场位置 报考专业 起讫座位号 人数
001 教学楼208 11347001社会工作 01-30 30
002 教学楼208 11347001社会工作 01-30 30
003 教学楼209 11347001社会工作 01-30 30
004 教学楼209 11347001社会工作 01-15 15
004 教学楼209 11347002行政管理 16-30 15
005 教学楼301-02 11347002行政管理 01-30 30
006 教学楼301-02 11347002行政管理 01-30 30
007 教学楼303 11347002行政管理 01-30 30
008 教学楼304 11347002行政管理 01-30 30
009 教学楼305 11347002行政管理 01-30 30
010 教学楼308 11347002行政管理 01-30 30
011 教学楼308 11347002行政管理 01-30 30
012 教学楼309 11347002行政管理 01-30 30
013 教学楼309 11347002行政管理 01-30 30
014 教学楼B301 11347002行政管理 01-30 30
015 教学楼B301 11347002行政管理 01-02 2
015 教学楼B301 11347003农林经济管理 03-30 28
016 教学楼B301 11347003农林经济管理 01-28 28
016 教学楼B301 11347004包装工程 29-30 2
017 教学楼401-02 11347004包装工程 01-30 30
018 教学楼401-02 11347004包装工程 01-02 2
018 教学楼401-02 1134005资源环境科学 03-15 13
018 教学楼401-02 11347006材料化学 16-30 15
019 教学楼403 11347006材料化学 01-19 19
019 教学楼403 11347007给排水科学与工程 20-30 11
020 教学楼404 11347007给排水科学与工程 01-29 29
020 教学楼404 11347008食品科学与工程 30 1
021 教学楼405 11347008食品科学与工程 01-28 28
021 教学楼405 11347009生物科学 29-30 2
022 教学楼408 11347009生物科学 01-30 30
023 教学楼408 11347009生物科学 01-30 30
024 教学楼B401 11347009生物科学 01-14 14
024 教学楼B401 11347010能源与动力工程 15-30 16
025 教学楼B401 11347010能源与动力工程 01-30 30
026 教学楼B401 11347010能源与动力工程 01-20 20
026 教学楼B401 11347011食品质量与安全 21-30 10
027 教学楼501 11347011食品质量与安全 01-30 30
028 教学楼503 11347011食品质量与安全 01-30 30
029 教学楼503 11347011食品质量与安全 01-30 30
030 教学楼503 11347011食品质量与安全 01-30 30
031 教学楼504 11347011食品质量与安全 01-30 30
032 教学楼505 11347011食品质量与安全 01-30 30
033 教学楼B501 11347011食品质量与安全 01-30 30
034 教学楼B501 11347011食品质量与安全 01-30 30
035 教学楼B501 11347011食品质量与安全 01-30 30
036 教学楼601 11347011食品质量与安全 01-30 30
037 教学楼603 11347011食品质量与安全 01-30 30
038 教学楼603 11347011食品质量与安全 01-30 30
039 教学楼603 11347011食品质量与安全 01-30 30
040 教学楼604 11347011食品质量与安全 01-09 9
040 教学楼604 11347012环境科学 10-30 21
041 教学楼605 11347012环境科学 01-30 30
042 教学楼608 11347012环境科学 01-30 30
043 教学楼608 11347012环境科学 01-30 30
044 教学楼609 11347012环境科学 01-17 17
044 教学楼609 11347013环境工程 18-30 13
045 教学楼609 11347013环境工程 01-30 30
046 教学楼B601 11347013环境工程 01-30 30
047 教学楼B601 11347013环境工程 01-30 30
048 教学楼B601 11347013环境工程 01-03 3
048 教学楼B601 11347014水产养殖学 04-30 27
049 教学楼B701 11347014水产养殖学 01-30 30
050 教学楼B701 11347014水产养殖学 01-10 10
050 教学楼B701 11347015植物保护 11-30 20
051 教学楼801 11347015植物保护 01-30 30
052 教学楼803 11347015植物保护 01-30 30
053 教学楼803 11347015植物保护 01-30 30
054 教学楼803 11347015植物保护 01-30 30
055 教学楼804 11347015植物保护 01-30 30
056 教学楼805 11347015植物保护 01-30 30
057 教学楼808 11347015植物保护 01-30 30
058 教学楼808 11347015植物保护 01-26 26
058 教学楼808 11347016生物技术 27-30 4
059 教学楼809 11347016生物技术 01-30 30
060 教学楼809 11347016生物技术 01-30 30
061 教学楼810 11347016生物技术 01-30 30
062 教学楼903 11347016生物技术 01-30 30
063 教学楼903 11347016生物技术 01-02 2
063 教学楼903 11347017农学 03-21 19
063 教学楼903 11347018种子科学与工程 22-30 9
064 教学楼904 11347018种子科学与工程 01-30 30
065 教学楼905 11347018种子科学与工程 01-30 30
066 教学楼908 11347018种子科学与工程 01-07 7
066 教学楼908 11347024包装工程 08-30 23
067 教学楼908 11347024包装工程 01-04 4
067 教学楼908 11347025环境科学 05-29 25
067 教学楼908 11347026机械设计制造及其自动化 30 1
068 教学楼909 11347026机械设计制造及其自动化 01-30 30
069 教学楼909 11347026机械设计制造及其自动化 01-26 26
隔离教室:教学楼201-02、203;备用教室:教学楼204、205

发布于:2020-06-24

上一篇:广东省插班生招生考试补报名即将开始,我校2020年本科插班生增加706个招生计划

下一篇:仲恺农业工程学院2020年本科插班生招生专业目录(更新版)

广东专插本考试网 4008353738