仲恺农业工程学院2021年普通专升本普通批投档分数线 | ||||||
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 社会工作 | 01 | 13 | 12 | 253 | 70 |
普通批 | 行政管理 | 02 | 110 | 110 | 344 | 554 |
普通批 | 农林经济管理 | 03 | 114 | 114 | 267 | 138 |
普通批 | 种子科学与工程 | 04 | 53 | 53 | 258 | 59 |
普通批 | 植物保护 | 05 | 68 | 68 | 239 | 109 |
普通批 | 水产养殖学 | 06 | 67 | 67 | 256 | 73 |
普通批 | 草业科学 | 07 | 12 | 12 | 228 | 12 |
普通批 | 园艺 | 08 | 45 | 45 | 253 | 45 |
普通批 | 给排水科学与工程 | 09 | 35 | 35 | 215 | 36 |
普通批 | 食品科学与工程 | 10 | 23 | 22 | 187 | 35 |
普通批 | 食品质量与安全 | 11 | 68 | 68 | 245 | 71 |
普通批 | 生物工程 | 12 | 40 | 40 | 257 | 41 |
普通批 | 包装工程 | 13 | 20 | 20 | 241 | 20 |
普通批 | 材料化学 | 14 | 27 | 26 | 192 | 29 |
普通批 | 环境工程 | 15 | 15 | 14 | 194 | 41 |
普通批 | 能源与动力工程 | 16 | 50 | 50 | 186 | 55 |
普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 102 | 102 | 265 | 115 |
普通批 | 机械电子工程 | 18 | 12 | 11 | 209 | 13 |
普通批 | 环境科学 | 19 | 10 | 9 | 188 | 36 |
普通批 | 资源环境科学 | 20 | 15 | 15 | 185 | 16 |
普通批 | 生物技术 | 21 | 120 | 120 | 230 | 132 |
生物科学 | ||||||
普通批 | 农学 | 25 | 16 | 16 | 224 |
94 |
微信号
公众号