广东药学院2013年本科插班生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 录取专业 |
1057300433 | 杨广妃 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300435 | 林丽婷 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300436 | 刘付立英 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300439 | 王妍莉 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300440 | 欧霏娜 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300441 | 何燕菲 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300442 | 黄锦凤 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300443 | 肖迁迁 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300444 | 李海欣 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300445 | 古秀娟 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300446 | 温耿峰 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300447 | 叶燕婷 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300449 | 陈彩辉 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300451 | 李秀霞 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300452 | 叶志炜 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300454 | 张优光 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300455 | 陈秋淳 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300456 | 梁雪鸿 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300457 | 陆郁莹 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300459 | 潘绮娴 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300460 | 窦惠飞 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300463 | 卢瑶衡 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300464 | 梁凤瑜 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300465 | 黄秀英 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300466 | 陈宝斯 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300467 | 石敏烨 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300468 | 郭瑞英 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300469 | 赖石燕 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300470 | 谭雪意 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300471 | 陈燕燕 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300478 | 李丽霞 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300483 | 房剑峰 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300487 | 刘雨芳 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300489 | 卢玉婷 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300491 | 张晓雯 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300493 | 林小娜 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300494 | 张小欢 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300496 | 杨冰蓉 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300497 | 彭敏悦 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300498 | 吴妃引 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300499 | 钟克凤 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300500 | 林秀丽 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300501 | 吴永秋 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300502 | 岑英敏 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300504 | 陈燕娜 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300506 | 李小兰 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300507 | 黄镕娟 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300510 | 潘颖琪 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300512 | 黄文翔 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300513 | 孙雪芬 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300517 | 蔡智进 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300518 | 黄斯熙 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300522 | 王俊 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300523 | 张妙琴 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300529 | 黄华 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300530 | 钟盼盼 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300534 | 冯嘉伟 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300002 | 李维真 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300012 | 欧镇兰 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300013 | 李淑媚 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300014 | 詹前兴 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300015 | 黄艺 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300019 | 陈仰 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300024 | 曾春江 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300028 | 朱家敏 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300031 | 邓锦昌 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300032 | 杨梓佳 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300036 | 刘治中 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300039 | 吴欣亭 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300042 | 李敏婷 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300045 | 叶锦洁 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300046 | 柳又琳 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300056 | 李勇欢 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300070 | 赵家家 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300072 | 殷旭光 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300073 | 朱冬宁 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300074 | 王丽丽 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300077 | 陈婷婷 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300087 | 黄玉芬 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300088 | 黄忠民 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300091 | 郭子豪 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300092 | 李家樟 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300098 | 郑若璘 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300118 | 邓剑壕 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300121 | 何飞达 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300126 | 李少丽 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300127 | 李翠珍 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300139 | 徐栩茵 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300151 | 陈翠芳 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300157 | 劳淑英 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300161 | 林思琦 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300162 | 吕欢玲 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300169 | 邓俊莲 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300170 | 杨基 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300172 | 覃宇能 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300177 | 郑君妹 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300180 | 单满芳 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300181 | 黄嘉裕 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300183 | 杜俊贤 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300185 | 黎莉莉 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300189 | 李梅婷 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300190 | 杨桔虹 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300195 | 冯凯晖 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300198 | 陈建军 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300201 | 黄中锦 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300202 | 温建玲 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300204 | 曾丽君 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300205 | 孙婷婷 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300206 | 赵堞珍 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300207 | 廖彩梅 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300208 | 姚怡绵 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300209 | 郑丽娜 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300210 | 黄海城 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300213 | 梁亚宏 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300215 | 谢曼娜 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300216 | 李满林 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300217 | 陈奕楷 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300220 | 陈广庆 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300222 | 刘文杰 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300223 | 陈周仁 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300224 | 阮彦飞 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300225 | 冯耀明 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300227 | 于丹阳 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300230 | 潘冰云 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300231 | 范美宏 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300238 | 林海敏 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300239 | 黄毫彬 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300241 | 范秀雨 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300247 | 林康燕 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300248 | 梁素千 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300249 | 杨钰森 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300252 | 覃汉梅 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300254 | 苏湘娜 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300257 | 李保娣 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300260 | 潘治平 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300261 | 黄树荣 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300262 | 贝秋喜 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300263 | 黎家辉 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300265 | 梁沛荣 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300268 | 林文星 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300271 | 赖志平 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300272 | 李智 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300275 | 李集毅 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300276 | 郑楷绵 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300279 | 陈玲 | 女 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300280 | 陈宝剑 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300287 | 黄国秀 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300288 | 赵玉娟 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300289 | 黄家乐 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300290 | 郑晓鹏 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300306 | 林青青 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300310 | 潘琼 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300315 | 郑武京 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300318 | 王弘毅 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300321 | 林志雄 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300322 | 古丽娟 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300325 | 何家裕 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300326 | 何泓达 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300348 | 陈丽萍 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300355 | 何贡云 | 男 | 10573广东药学院 | 10573005药学 |
1057300358 | 谢丹丹 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300359 | 谢晴君 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300360 | 谢丽楚 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300361 | 俞雅芳 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300362 | 吴超兰 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300365 | 梁丽金 | 女 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300367 | 梁健聪 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300371 | 邓杏贤 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300372 | 吴巧仪 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300373 | 胡晓文 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300376 | 郑阮纯 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300377 | 骆康娣 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300378 | 黄玉仪 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300382 | 刘丽妙 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300384 | 林洁云 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300386 | 吉美华 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300387 | 刘翠琼 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300388 | 丘勤英 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300390 | 李茂海 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300391 | 罗雪鸿 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300392 | 陈敏怡 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300393 | 王醒娇 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300394 | 冼碧群 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300395 | 吴文灵 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300397 | 李慧敏 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300398 | 吴少伟 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300401 | 陈珊珊 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300402 | 王小玲 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300403 | 雷洁莹 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300405 | 陈东梅 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300406 | 刘子锋 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300407 | 陈佳庆 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300408 | 陈楷俊 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300409 | 莫小静 | 女 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300413 | 黄燕俊 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300417 | 彭建文 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300421 | 李嘉俊 | 男 | 10573广东药学院 | 10573024中药学 |
1057300427 | 金洋 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300428 | 蔡华伟 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300430 | 冯景亮 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300431 | 区伟杰 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
1057300432 | 林创伟 | 男 | 10573广东药学院 | 10573026市场营销(医药营销) |
微信号
公众号