考点 | 招生单位 | 考生数 |
广东工业大学 (大学城校区) |
10576韶关学院 | 1163 |
10580肇庆学院 | 932 | |
10582嘉应学院 | 1179 | |
10586广州美术学院 | 205 | |
13844东莞理工学院城市学院 | 426 | |
12621广东财经大学华商学院 | 400 | |
13656广东工业大学华立学院 | 405 | |
13667广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 264 | |
13684吉林大学珠海学院 | 840 | |
12059广东培正学院 | 459 | |
13902中山大学新华学院 | 251 | |
合计 | 6524 | |
广州大学 (大学城校区) |
11078广州大学 | 1463 |
11349五邑大学 | 1000 | |
10578韩山师范学院 | 1541 | |
10579岭南师范学院(原湛江师范学院) | 1583 | |
13657广州大学松田学院 | 671 | |
11656广东石油化工学院 | 1575 | |
合计 | 7833 | |
仲恺农业工程学院 | 11347仲恺农业工程学院 | 1084 |
合计 | 1084 | |
广东技术师范学院 | 10588广东技术师范学院 | 968 |
10822广东白云学院 | 186 | |
13675北京理工大学珠海学院 | 573 | |
12622广东海洋大学寸金学院 | 226 | |
12623华南农业大学珠江学院 | 220 | |
合计 | 2173 | |
佛山科学技术学院 | 11847佛山科学技术学院 | 316 |
合计 |
316 |
微信号
公众号