2017年广东省普通高校本科插班生
招生院校名单
院校代码 | 院校名称 | 院校代码 | 院校名称 |
10576 | 韶关学院 | 12619 | 中山大学南方学院 |
10578 | 韩山师范学院 | 12621 | 广东财经大学华商学院 |
10579 | 岭南师范学院 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 |
10580 | 肇庆学院 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 |
10582 | 嘉应学院 | 13177 | 北京师范大学珠海分校 |
10586 | 广州美术学院 | 13656 | 广东工业大学华立学院 |
10588 | 广东技术师范学院 | 13657 | 广州大学松田学院 |
10822 | 广东白云学院 | 13667 | 广州商学院 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 13684 | 吉林大学珠海学院 |
11349 | 五邑大学 | 13719 | 广东科技学院 |
11656 | 广东石油化工学院 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 13902 | 中山大学新华学院 |
12059 | 广东培正学院 |
微信号
公众号