2017年广东专插本考试考场考生分布安排
考点 | 招生单位 | 考生数 |
广东工业大学 (大学城校区) |
10580肇庆学院 | 1182 |
10582嘉应学院 | 3349 | |
10586广州美术学院 | 318 | |
13684吉林大学珠海学院 | 1705 | |
13902中山大学新华学院 | 125 | |
合计 | 6679 | |
广州大学 (大学城校区) |
10576韶关学院 | 1893 |
10578韩山师范学院 | 1696 | |
10579岭南师范学院 | 1237 | |
11349五邑大学 | 1966 | |
11656广东石油化工学院 | 2138 | |
13177北京师范大学珠海分校 | 474 | |
合计 | 9404 | |
仲恺农业工程学院 | 11347仲恺农业工程学院 | 514 |
合计 | 514 | |
广东技术师范学院 | 10588广东技术师范学院 | 2790 |
合计 | 2790 | |
佛山科技学院 | 11847佛山科学技术学院 | 438 |
12622广东海洋大学寸金学院 | 840 | |
13719广东科技学院 | 340 | |
13844东莞理工学院城市学院 | 719 | |
合计 | 2337 | |
广东财经大学华商学院 | 12621广东财经大学华商学院 | 790 |
13656广东工业大学华立学院 | 511 | |
13657广州大学松田学院 | 785 | |
13667广州商学院 | 576 | |
合计 | 2662 | |
广东白云学院 | 10822广东白云学院 | 570 |
12059广东培正学院 | 916 | |
12619中山大学南方学院 | 324 | |
12623华南农业大学珠江学院 | 755 | |
合计 | 2565 |
微信号
公众号