专业名称 | 2018年拟招生计划数 | 报考限制条件(专科专业) |
英语(师范) | 30 | 英语教育 |
财务管理(非师范) | 10 | 财务会计类、物流管理 |
旅游管理(非师范) | 20 | 旅游类 |
学前教育(师范) | 40 | 学前教育 |
汉语言文学(师范) | 20 | 语文教育 |
数学与应用数学(师范) | 20 | 数学教育 |
计算机科学与技术(非师范) | 20 | 计算机类 |
无机非金属材料工程(非师范) | 5 | 非金属材料类 |
美术学(师范) | 10 | 美术教育 |
产品设计(非师范) | 20 | 艺术设计类 |
视觉传达设计(非师范) | 20 | 艺术设计类 |
环境设计(非师范) | 20 | 艺术设计类 |
烹饪与营养教育(职教师资班) | 40 | 餐饮类,要求符合本专业的中级(含中级)以上的职业技能等级证书分别是中式烹调师、西式烹调师、中式面点师、西式面点师、营养配餐员、营养师。 |
电子信息工程(非师范) | 94 | 三二分段专升本转段,对接中山职业技术学院电子信息工程技术(专科)专业。 |
合计 | 369 |
微信号
公众号