2018年我校本科插班生(含普通本科插班生、三二分段专升本转段,下同)招生计划共830人,其中普通本科插班生计划380人,三二分段专升本转段计划450人。根据考生上线情况,按照公平、公正、公开的原则,共录取了851名本科插班生,其中普通本科插班生684人;三二分段专升本转段167人,具体各专业录取分数和录取人数如下:
其中退伍士兵分数线为200/100;
至此,我校2018年本科插班生招生入学考试和录取工作圆满结束。
录取通知书预计5月中旬通过EMS邮寄,请各位新生耐心等待。
招生就业办公室
2018年4月25日
编号 | 专业名称 | 计划数 | 上线人数 | 分数线 |
退伍士兵 上线 |
总上线 人数 |
001 | 财务会计教育(注册会计师) | 50 | 76 | 330/180 | 76 | |
002 | 工商管理 | 50 | 154 | 330/180 | 5 | 159 |
003 | 金融学 | 50 | 114 | 330/180 | 2 | 116 |
004 | 机械电子工程 | 50 | 29 | 260/150 | 1 | 29 |
005 | 计算机科学与技术(职教师资) | 50 | 114 | 250/140 | 114 | |
006 | 应用电子技术教育(职教师资) | 50 | 53 | 250/140 | 53 | |
007 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 50 | 102 | 250/140 | 1 | 103 |
008 | 工艺美术(职教师资) | 30 | 33 | 250/140 | 1 | 34 |
本科插班生合计 | 380 | 675 | 10 | 684 | ||
009 | 机械设计制造及其自动化(三二分段) | 240 | 67 | 80 | 67 | |
010 | 电子信息工程(三二分段) | 140 | 71 | 80 | 71 | |
011 | 电气工程及其自动化(三二分段) | 70 | 29 | 80 | 29 | |
三二分段合计 | 450 | 167 | 167 |
微信号
公众号