考点 | 招生单位 | 考生数 | 计划招生人数 |
广东工业大学(大学城校区) | 华南师范大学 | 118 | 120 |
韶关学院 | 1092 | 200 | |
肇庆学院 | 920 | 256 | |
嘉应学院 | 893 | 300 | |
广州美术学院 | 207 | 25 | |
东莞理工学院城市学院 | 807 | 300 | |
广东财经大学华商学院 | 573 | 200 | |
广东工业大学华立学院 | 324 | 100 | |
华南师范大学增城学院 | 225 | 100 | |
吉林大学珠海学院 | 487 | 240 | |
广东培正学院 | 559 | 200 | |
中山大学新华学院 | 135 | 210 | |
合计 | 6340 | ||
广州大学(大学城校区) | 五邑大学 | 1054 | 270 |
韩山师范学院 | 1097 | 345 | |
湛江师范学院 | 1881 | 600 | |
广州大学 | 3066 | 230 | |
广州大学松田学院 | 579 | 210 | |
北京师范大学珠海分校 | 143 | 160 | |
合计 | 7820 | ||
广东第二师范学院 | 广东海洋大学寸金学院 | 310 | 300 |
广东第二师范学院 | 408 | 125 | |
合计 | 718 | ||
广东技术师范学院 | 广东技术师范学院 | 513 | 215 |
广东石油化工学院 | 1270 | 550 | |
广东白云学院 | 213 | 100 | |
广东药学院 | 493 | 170 | |
北京理工大学珠海学院 | 363 | 200 | |
合计 | 2852 | ||
佛山科学技术学院 | 佛山科学技术学院 | 293 | 200 |
合计 | 293 |
上一篇:暂无
微信号
公众号