考点 | 招生单位 | 考生数 | 招生计划数 |
广东工业大学 (大学城校区) |
10580肇庆学院 | 1182 | 210 |
10582嘉应学院 | 3349 | 500 | |
10586广州美术学院 | 318 | 25 | |
13684吉林大学珠海学院 | 1705 | 320 | |
13902中山大学新华学院 | 125 | 50 | |
合计 | 6679 | ||
广州大学 (大学城校区) |
10576韶关学院 | 1893 | 200 |
10578韩山师范学院 | 1696 | 250 | |
10579岭南师范学院 | 1237 | 220 | |
11349五邑大学 | 1966 | 280 | |
11656广东石油化工学院 | 2138 | 400 | |
13177北京师范大学珠海分校 | 474 | 80 | |
合计 | 9404 | ||
仲恺农业工程学院 | 11347仲恺农业工程学院 | 514 | 100 |
合计 | 514 | ||
广东技术师范学院 | 10588广东技术师范学院 | 2790 | 255 |
合计 | 2790 | ||
佛山科技学院 | 11847佛山科学技术学院 | 438 | 90 |
12622广东海洋大学寸金学院 | 840 | 400 | |
13719广东科技学院 | 340 | 180 | |
13844东莞理工学院城市学院 | 719 | 150 | |
合计 | 2337 | ||
广东财经大学华商学院 | 12621广东财经大学华商学院 | 790 | 130 |
13656广东工业大学华立学院 | 511 | 100 | |
13657广州大学松田学院 | 785 | 250 | |
13667广州商学院 | 576 | 100 | |
合计 | 2662 | ||
广东白云学院 | 10822广东白云学院 | 570 | 100 |
12059广东培正学院 | 916 | 360 | |
12619中山大学南方学院 | 324 | 200 | |
12623华南农业大学珠江学院 | 755 | 250 | |
合计 | 2565 | ||
总计 | 26951 | 5200 |
微信号
公众号