我校2021普通专升本国际经济与贸易专业总计划招生56人(含1人建档立卡计划)
北京理工大学珠海学院
2021年普通专升本录取分数线
录取最高分353,最高排位59
录取最低分309,最低排位332
建档立卡单独投档录取分数线
录取分216,排位1533
22. 华南师范大学
华南师范大学2021年普通专升本提前批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 办学地点 | 备注 |
提前批 | 网络工程(师范,职教师资) | 01 | 147 | 147 | 354 | 468 | 汕尾校区 | 前置专业及职业技能证书要求参考招生简章 |
提前批 | 电子商务(师范,职教师资) | 02 | 147 | 147 | 338 | 313 | 汕尾校区 |
韩山师范学院2021年普通专升本提前批投档分数线 | ||||||||
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 办学地点 | 备注 |
提前批 | 烹饪与营养教育(职教师资) | 01 | 11 | 11 | 222 | 133 | 韩山师范学院 |
限制条件 参考招生简章 |
提前批 | 烹饪与营养教育(职教师资) | 02 | 40 | 40 | 274 | 63 | 顺德职业技术学院(协同培养) | |
提前批 | 烹饪与营养教育(职教师资) | 03 | 40 | 40 | 241 | 116 | 广东食品药品职业学院龙洞校区(协同培养) |
韩山师范学院2021年普通专升本普通批投档分数线 | |||||||
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 备注(限制条件) |
普通批 | 财务管理 | 04 | 40 | 40 | 238 | 186 | |
普通批 | 数学与应用数学(师范) | 05 | 10 | 10 | 312 | 106 | |
普通批 | 学前教育(师范) | 06 | 35 | 35 | 238 | 49 | 不招色盲色弱考生 |
普通批 | 社会工作 | 07 | 10 | 10 | 288 | 17 | |
普通批 | 英语(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 08 | 96 | 96 | 362 | 592 | |
普通批 | 汉语言文学(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 09 | 96 | 96 | 314 | 548 | |
普通批 | 社会工作(与广东科学职业学院协同培养) | 10 | 20 | 19 | 226 | 91 | |
普通批 | 计算机科学与技术(与广东科学职业学院协同培养) | 11 | 46 | 46 | 341 | 662 | 不招单色识别不全考生 |
普通批 | 视觉传达设计(与广东科学职业学院协同培养) | 12 | 100 | 100 | 357 | 355 | 不招色盲 |
普通批 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养) | 13 | 60 | 60 | 201 | 67 | 不招色盲色弱考生 |
普通批 | 计算机科学与技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养) | 14 | 50 | 50 | 335 | 793 | 不招单色识别不全考生 |
普通批 | 电气工程及其自动化(与中山火炬职业技术学院协同培养) | 15 | 40 | 40 | 295 | 1074 | |
普通批 | 美术学(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 16 | 60 | 60 | 335 | 64 | 不招色盲 |
普通批 | 小学教育(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 17 | 46 | 46 | 342 | 46 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 数学与应用数学(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 18 | 46 | 46 | 255 | 390 | |
普通批 | 商务英语(与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 19 | 50 | 50 | 359 | 701 | |
普通批 | 音乐表演(与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 20 | 40 | 40 | 316 | 40 |
24. 广东东软学院
25. 广州工商学院
26. 肇庆学院
今年普通专升本(三二分段)总计划1418人,其中含34名退役士兵,普通专升本录取1179人,
三二分段专升本录取181人,建档立卡批录取24人,具体以广东省教育考试院公布信息为准。
肇庆学院2021年普通专升本录取情况 | ||||||||||
批次 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
普通批 | 001 | 001 | 国际经济与贸易 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 342 | 328 | 334.93 | 107 | 183 |
002 | 002 | 市场营销 | 70 | 70 | 409 | 379 | 382.90 | 55 | 404 | |
003 | 003 | 市场营销 教学点:广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 50 | 50 | 384 | 361 | 367.82 | 334 | 758 | |
004 | 004 |
会计学 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 50 | 50 | 321 | 249 | 276.32 | 79 | 180 | |
005 | 005 | 汉语言文学(师范) | 99 | 99 | 384 | 335 | 348.55 | 1 | 208 | |
006 | 006 | 英语(师范) | 95 | 95 | 421 | 380 | 388.17 | 2 | 172 | |
007 | 007 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 70 | 394 | 285 | 315.30 | 1 | 215 | |
008 | 008 | 小学教育(师范) | 180 | 180 | 422 | 340 | 368.60 | 1 | 194 | |
009 | 学前教育(师范) | 60 | 60 | 401 | 330 | 339.85 | 18 | 241 | ||
009 | 010 | 生物科学(师范) | 110 | 110 | 399 | 201 | 286.35 | 1 | 133 | |
010 | 011 | 环境工程 | 60 | 60 | 379 | 267 | 303.73 | 1 | 61 | |
011 | 012 | 食品科学与工程 | 55 | 55 | 396 | 231 | 290.24 | 1 | 57 | |
012 | 013 | 旅游管理 | 120 | 120 | 432 | 288 | 328.37 | 1 | 137 | |
013 | 014 | 旅游管理 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 335 | 272 | 287.42 | 43 | 186 | |
016 | 024 | 会计学 | 50 | 50 | 399 | 305 | 331.96 | 3 | 100 | |
普通批 退役士兵 | A01 | A01 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267.00 | 846 | 846 |
A02 | A02 | 市场营销 | 7 | 7 | 269 | 176 | 229.71 | 4263 | 9699 | |
A03 | A03 | 市场营销 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200.00 | 8368 | 8368 | |
A05 | A05 | 汉语言文学(师范) | 7 | 7 | 296 | 201 | 252.29 | 1072 | 5920 | |
A06 | A06 | 英语(师范) | 3 | 3 | 373 | 258 | 313.33 | 305 | 7207 | |
A07 | A07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250.00 | 425 | 425 | |
A08 | A08 | 小学教育(师范) | 2 | 2 | 261 | 167 | 214.00 | 684 | 1253 | |
A11 | A11 | 环境工程 | 4 | 4 | 304 | 170 | 228.00 | 23 | 198 | |
A12 | A12 | 食品科学与工程 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242.00 | 50 | 50 | |
A13 | A13 | 旅游管理 | 2 | 2 | 312 | 188 | 250.00 | 82 | 462 | |
A14 | A14 | 旅游管理 | 4 | 4 | 264 | 162 | 203.00 | 211 | 496 | |
A24 | A24 | 会计学 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318.00 | 86 | 86 | |
建档立卡 | 014 | 020 | 汉语言文学(师范) | 21 | 21 | 325 | 266 | 294.52 | 355 | 2496 |
015 | 023 | 食品科学与工程 | 3 | 3 | 214 | 164 | 186.67 | 72 | 117 | |
三二分段 | 315 | 015 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 33 | 151 | 72 | 110.73 | / | / |
316 | 016 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 155 | 76 | 116.20 | / | / | |
317 | 017 | 动画 | 31 | 31 | 157 | 84 | 118.55 | / | / | |
318 | 018 | 学前教育 | 46 | 46 | 162 | 106 | 135.33 | / | / | |
319 | 019 | 车辆工程 | 31 | 31 | 149 | 72 | 109.42 | / | / |
27. 仲恺农业工程学院
仲恺农业工程学院2021年普通专升本普通批投档分数线 | ||||||
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 社会工作 | 01 | 13 | 12 | 253 | 70 |
普通批 | 行政管理 | 02 | 110 | 110 | 344 | 554 |
普通批 | 农林经济管理 | 03 | 114 | 114 | 267 | 138 |
普通批 | 种子科学与工程 | 04 | 53 | 53 | 258 | 59 |
普通批 | 植物保护 | 05 | 68 | 68 | 239 | 109 |
普通批 | 水产养殖学 | 06 | 67 | 67 | 256 | 73 |
普通批 | 草业科学 | 07 | 12 | 12 | 228 | 12 |
普通批 | 园艺 | 08 | 45 | 45 | 253 | 45 |
普通批 | 给排水科学与工程 | 09 | 35 | 35 | 215 | 36 |
普通批 | 食品科学与工程 | 10 | 23 | 22 | 187 | 35 |
普通批 | 食品质量与安全 | 11 | 68 | 68 | 245 | 71 |
普通批 | 生物工程 | 12 | 40 | 40 | 257 | 41 |
普通批 | 包装工程 | 13 | 20 | 20 | 241 | 20 |
普通批 | 材料化学 | 14 | 27 | 26 | 192 | 29 |
普通批 | 环境工程 | 15 | 15 | 14 | 194 | 41 |
普通批 | 能源与动力工程 | 16 | 50 | 50 | 186 | 55 |
普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 102 | 102 | 265 | 115 |
普通批 | 机械电子工程 | 18 | 12 | 11 | 209 | 13 |
普通批 | 环境科学 | 19 | 10 | 9 | 188 | 36 |
普通批 | 资源环境科学 | 20 | 15 | 15 | 185 | 16 |
普通批 | 生物技术 | 21 | 120 | 120 | 230 | 132 |
生物科学 | ||||||
普通批 | 农学 | 25 | 16 | 16 | 224 | 94 |
28. 广东金融学院
29. 电子科技大学中山学院2021年普通专升本普通批投档分数线
专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
法学 | 01 | 58 | 58 | 348 | 263 |
视觉传达设计 | 02 | 56 | 56 | 317 | 1418 |
我校2021年普通专升本普通批(非退役士兵)录取结束,另有2名退役士兵被我校录取。
30. 广东石油化工学院2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 化学工程与工艺 | 113 | 113 | 254 | 140 |
能源化学工程 | ||||||
高分子材料与工程 | ||||||
环境工程 | ||||||
安全工程 | ||||||
02 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 75 | 286 | 79 | |
过程装备与控制工程 | ||||||
材料成型及控制工程 | ||||||
03 | 计算机科学与技术 | 20 | 20 | 335 | 795 | |
04 | 数学与应用数学(师范) | 35 | 35 | 257 | 377 | |
05 | 市场营销 | 17 | 15 | 201 | 45 | |
06 | 国际经济与贸易 | 14 | 13 | 191 | 22 | |
07 | 汉语言文学 | 31 | 31 | 308 | 720 | |
08 | 法学 | 30 | 30 | 374 | 98 | |
09 | 食品科学与工程 | 26 | 26 | 246 | 154 | |
生物工程 | ||||||
12 | 生物技术 | 10 | 10 | 244 | 158 |
31. 深圳技术大学2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 汽车服务工程 | 49 | 49 | 282 | 50 |
普通批 | 02 | 工业设计 | 49 | 49 | 286 | 50 |
32. 佛山科学技术学院2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 电气工程及其自动化 | 01 | 49 | 49 | 385 | 103 |
普通批 | 工商管理 | 02 | 49 | 49 | 392 | 227 |
33. 东莞理工学院2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 报考限制 |
普通批 | 01 | 工商管理 | 14 | 14 | 284 | 14 | 考生原就读专业为财经商贸大类专业 |
02 | 人力资源管理 | 13 | 12 | 205 | 22 | 考生原就读专业为财经商贸大类专业 | |
03 | 法学 | 30 | 30 | 396 | 32 | ||
04 | 行政管理 | 20 | 20 | 405 | 71 | ||
05 | 社会工作 | 25 | 25 | 302 | 28 |
34. 广州美术学院2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 视觉传达设计 | 01 | 24 | 24 | 387 | 58 |
普通批 | 艺术与科技 | 03 | 24 | 24 | 382 | 89 |
35. 广东财经大学2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 教学地点 | 备注 |
普通批 | 行政管理 | 01 | 92 | 92 | 378 | 220 | 广州校区 | 前置专业要求及体检要求详见招生简章 |
普通批 | 数学与应用数学 | 02 | 20 | 20 | 325 | 72 | 广州校区 | |
普通批 | 电子商务 | 04 | 45 | 45 | 351 | 209 | 佛山校区 |
36. 广东技术师范大学2021年普通专升本提前批及普通批投档情况
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
提前批 | 01 | 计算机科学与技术 (职教师资) | 43 | 43 | 317 | 1144 |
02 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 50 | 50 | 342 | 447 | |
12 | 应用电子技术教育 (职教师资) | 50 | 50 | 310 | 861 | |
普通批 | 03 | 会计学 | 50 | 50 | 397 | 164 |
04 | 电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 300 | 1006 | |
05 | 通信工程 | 120 | 120 | 310 | 855 | |
建筑电气与智能化 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
06 | 电子商务 | 42 | 42 | 351 | 210 | |
07 | 软件工程 | 42 | 42 | 368 | 281 | |
08 | 工艺美术 | 50 | 50 | 368 | 207 |
37. 嘉应学院
嘉应学院2021年普通专升本普通批(不含退役士兵)各专业录取情况
专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 录取数 | 录取 最低分 | 录取 最低排位 |
001 | 体育教育 | 师范 | 10 | 10 | 283 | 13 |
002 | 小学教育 | 师范 | 100 | 100 | 333 | 100 |
003 | 学前教育 | 师范 | 10 | 10 | 322 | 10 |
004 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 50 | 317 | 493 |
005 | 英语 | 师范 | 42 | 42 | 361 | 627 |
006 | 数学与应用数学 | 师范 | 25 | 25 | 278 | 258 |
007 | 物理学 | 师范 | 11 | 11 | 265 | 13 |
008 | 地理信息科学 | 20 | 20 | 309 | 21 | |
009 | 生物科学 | 师范 | 10 | 10 | 297 | 10 |
010 | 环境工程 | 15 | 15 | 281 | 15 | |
011 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 332 | 845 | |
012 | 土木工程 | 40 | 40 | 308 | 41 | |
013 | 园林 | 40 | 40 | 302 | 42 | |
014 | 护理学 | 40 | 40 | 281 | 42 | |
015 | 公共事业管理 | 10 | 10 | 344 | 13 | |
016 | 财务管理 | 40 | 40 | 397 | 163 | |
017 | 美术学 | 师范 | 10 | 10 | 357 | 12 |
018 | 音乐学 | 师范 | 25 | 25 | 319 | 25 |
019 | 舞蹈学 | 师范 | 10 | 10 | 313 | 10 |
嘉应学院2021年普通专升本(退役士兵)各专业录取情况
专业号 | 专业名称 | 专业 方向 | 录取数 | 录取 最低分 | 录取 最低排位 |
A01 | 体育教育 | 师范 | 10 | 214 | 69 |
A02 | 小学教育 | 师范 | 2 | 218 | 538 |
A04 | 汉语言文学 | 师范 | 3 | 220 | 5104 |
A08 | 地理信息科学 | 1 | 311 | 20 | |
A11 | 计算机科学与技术 | 1 | 167 | 6571 | |
A12 | 土木工程 | 6 | 194 | 226 | |
A13 | 园林 | 4 | 227 | 167 | |
A14 | 护理学 | 1 | 251 | 99 | |
A15 | 公共事业管理 | 2 | 195 | 141 | |
A16 | 财务管理 | 3 | 229 | 5626 | |
A17 | 美术学 | 师范 | 4 | 180 | 242 |
A18 | 音乐学 | 师范 | 1 | 264 | 73 |
专业号 | 专业名称 | 专业 方向 | 计划数 | 录取数 | 录取 最低分 | 录取最低排位 |
020 | 英语 | 师范 | 8 | 8 | 328 | 2466 |
021 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 167 | 6561 |
专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 录取数 | 录取 最低分 |
022 | 地理信息科学 | 30 | 24 | 77 | |
023 | 电子信息工程 | 37 | 36 | 75 | |
024 | 环境工程 | 54 | 48 | 71 | |
025 | 音乐学 | 师范 | 23 | 17 | 72 |
序号 | 教学点 | 批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业名称 | 计划 | 实际录取数 | 各专业合计 | 最低录取分 | 最低排位 |
1 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组002 |
学前教育 (师范) | 35 | 39 | 43 | 320 | 39 |
2 | 校本部 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组032 |
学前教育 (师范) | 5 | 4 | 257 | 87 | |
3 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组003 |
体育教育 (师范) | 33 | 33 | 53 | 319 | 34 |
4 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A03 |
体育教育 (师范) | 20 | 165 | 191 | ||
5 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组004 |
汉语言文学 (师范) | 35 | 35 | 45 | 329 | 294 |
6 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A04 |
汉语言文学 (师范) | 5 | 202 | 5860 | ||
7 | 校本部 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组033 |
汉语言文学 (师范) | 5 | 5 | 256 | 3086 | |
8 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组005 | 英语(师范) | 53 | 53 | 63 | 374 | 290 |
9 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A05 | 英语(师范) | 3 | 267 | 6734 | ||
10 | 校本部 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组035 | 英语(师范) | 7 | 7 | 347 | 1278 | |
11 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组010 | 数学与应用数学(师范) | 35 | 35 | 41 | 274 | 278 |
12 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A10 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 278 | 252 | ||
13 | 校本部 | 建档立卡批 | 非退役士兵 | 专业组034 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 5 | 211 | 695 | |
14 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组019 | 工商管理 | 11 | 11 | 17 | 379 | 417 |
15 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A19 | 工商管理 | 6 | 167 | 10113 | ||
16 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组023 | 会计学 | 11 | 15 | 18 | 399 | 152 |
17 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A23 | 会计学 | 3 | 245 | 5015 | ||
18 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组026 | 行政管理 | 10 | 10 | 15 | 359 | 383 |
19 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A26 | 行政管理 | 5 | 180 | 4313 | ||
20 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组029 | 音乐学(师范) | 20 | 20 | 23 | 342 | 20 |
21 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A29 | 音乐学(师范) | 3 | 252 | 92 | ||
22 | 校本部 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组030 | 环境设计 | 30 | 30 | 36 | 362 | 283 |
23 | 校本部 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A30 | 环境设计 | 6 | 230 | 5294 | ||
24 | 校本部 | 三二分段专升本转段 | 三二分段 | 专业组037 | 旅游管理 | 28 | 27 | 27 | 83 | |
25 | 东莞职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组006 | 商务英语 | 40 | 40 | 41 | 359 | 719 |
26 | 东莞职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A06 | 商务英语 | 1 | 205 | 8702 | ||
27 | 东莞职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组020 | 工商管理 | 40 | 40 | 40 | 363 | 711 |
28 | 东莞职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组024 | 会计学 | 40 | 40 | 40 | 392 | 228 |
29 | 广东机电职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组011 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 32 | 33 | 181 | 107 |
30 | 广东机电职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组All | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 248 | 48 | ||
31 | 广东机电职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组014 | 自动化 | 40 | 40 | 40 | 298 | 1039 |
32 | 广东机电职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组021 | 工商管理 | 40 | 40 | 43 | 360 | 804 |
33 | 广东机电职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A21 | 工商管理 | 3 | 172 | 9873 | ||
34 | 广东机电职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组025 | 会计学 | 40 | 40 | 40 | 389 | 267 |
35 | 广州番禺职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组015 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 44 | 351 | 497 |
36 | 广州番禺职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A15 | 计算机科学与技术 | 4 | 167 | 6556 | ||
37 | 广州番禺职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组027 | 旅游管理 | 40 | 40 | 40 | 337 | 90 |
38 | 广州铁路职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组007 | 商务英语 | 40 | 40 | 40 | 355 | 887 |
39 | 韶关学院医学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组017 | 护理学 | 40 | 40 | 40 | 263 | 60 |
40 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组008 | 商务英语 | 40 | 40 | 40 | 365 | 503 |
41 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组012 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 42 | 244 | 51 |
42 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A12 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 255 | 43 | ||
43 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组013 | 电子信息科学与技术 | 40 | 40 | 42 | 317 | 771 |
44 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A13 | 电子信息科学与技术 | 2 | 169 | 3793 | ||
45 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组016 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 56 | 365 | 305 |
46 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A16 | 计算机科学与技术 | 16 | 164 | 6681 | ||
47 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组028 | 旅游管理 | 40 | 40 | 41 | 356 | 50 |
48 | 深圳职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A28 | 旅游管理 | 1 | 303 | 164 | ||
49 | 顺德职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组018 | 护理学 | 40 | 40 | 40 | 253 | 82 |
50 | 顺德职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组022 | 工商管理 | 40 | 40 | 42 | 372 | 547 |
51 | 顺德职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A22 | 工商管理 | 2 | 239 | 5976 | ||
52 | 中山火炬职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组001 | 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 40 | 314 | 275 |
53 | 中山火炬职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组009 | 商务英语 | 40 | 40 | 40 | 355 | 866 |
54 | 中山火炬职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组031 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 41 | 348 | 524 |
55 | 中山火炬职业技术学院 | 普通批专升本 | 退役士兵 | 专业组A31 | 视觉传达设计 | 1 | 214 | 5668 | ||
56 | 中山火炬职业技术学院 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组031 | 产品设计 | 40 | 40 | 40 | 342 | 649 |
合计 | 1203 | 1286 | 1286 |
39. 湛江科技学院2021年普通专升本普通批投档线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 经济学 | 17 | 13 | 210 | 685 |
金融工程 | ||||||
普通批 | 02 | 国际经济与贸易 | 60 | 55 | 198 | 1743 |
普通批 | 03 | 国际商务 | 20 | 19 | 203 | 23 |
普通批 | 04 | 电子商务 | 300 | 159 | 200 | 3175 |
普通批 | 05 | 工商管理 | 737 | 402 | 200 | 8393 |
市场营销 | ||||||
普通批 | 06 | 公共事业管理 | 80 | 42 | 202 | 1623 |
普通批 | 07 | 旅游管理 | 33 | 31 | 212 | 41 |
普通批 | 08 | 酒店管理 | 23 | 21 | 239 | 31 |
普通批 | 09 | 会计学 | 540 | 302 | 200 | 6796 |
财务管理 | ||||||
普通批 | 10 | 审计学 | 20 | 19 | 211 | 33 |
普通批 | 11 | 信息管理与信息系统 | 18 | 17 | 212 | 20 |
普通批 | 12 | 工程管理 | 80 | 79 | 210 | 81 |
普通批 | 13 | 英语 | 800 | 800 | 259 | 7132 |
商务英语 | ||||||
普通批 | 14 | 翻译 | 48 | 41 | 221 | 90 |
普通批 | 15 | 日语 | 35 | 34 | 215 | 35 |
普通批 | 16 | 汉语国际教育 | 650 | 364 | 212 | 5445 |
普通批 | 17 | 动画 | 26 | 23 | 223 | 40 |
普通批 | 18 | 视觉传达设计 | 360 | 238 | 220 | 5562 |
环境设计 | ||||||
产品设计 | ||||||
普通批 | 19 | 服装与服饰设计 | 18 | 16 | 221 | 33 |
普通批 | 20 | 音乐学 | 88 | 87 | 233 | 88 |
普通批 | 21 | 舞蹈编导 | 7 | 7 | 263 | 7 |
普通批 | 22 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 20 | 188 | 21 |
普通批 | 23 | 汽车服务工程 | 3 | 2 | 234 | 3 |
普通批 | 24 | 电气工程及其自动化 | 80 | 25 | 184 | 3362 |
电子信息工程 | ||||||
普通批 | 25 | 计算机科学与技术 | 80 | 65 | 180 | 5941 |
物联网工程 | ||||||
普通批 | 26 | 数字媒体技术 | 25 | 24 | 185 | 49 |
普通批 | 27 | 土木工程 | 36 | 35 | 192 | 38 |
普通批 | 28 | 安全工程 | 5 | 5 | 226 | 5 |
普通批 | 29 | 城乡规划 | 15 | 14 | 183 | 15 |
普通批 | 30 | 园林 | 18 | 18 | 240 | 18 |
普通批 | 36 | 公共事业管理 | 97 | 94 | 200 | 142 |
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 电子信息工程 | 34 | 34 | 348 | 373 |
普通批 | 02 | 财务管理 | 33 | 33 | 343 | 46 |
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 机械设计制造及自动化 | 17 | 16 | 181 | 18 |
普通批 | 02 | 电气工程及自动化 | 51 | 1 | 224 | 2424 |
普通批 | 03 | 计算机应用工程 | 300 | 3 | 213 | 4487 |
普通批 | 04 | 大数据工程技术 | 22 | 21 | 181 | 62 |
普通批 | 05 | 应用英语 | 950 | 166 | 217 | 8521 |
普通批 | 06 | 旅游管理 | 152 | 146 | 200 | 182 |
普通批 | 07 | 国际经济与贸易 | 200 | 12 | 192 | 1799 |
普通批 | 08 | 建筑工程 | 30 | 29 | 180 | 31 |
普通批 | 09 | 汽车服务工程技术 | 15 | 13 | 190 | 15 |
普通批 | 10 | 数字印刷工程 | 6 | 5 | 193 | 5 |
普通批 | 11 | 数字媒体技术 | 10 | 8 | 180 | 12 |
普通批 | 12 | 环境艺术设计 | 840 | 86 | 220 | 5563 |
建筑设计 | ||||||
普通批 | 13 | 物流工程技术 | 70 | 67 | 201 | 83 |
微信号
公众号