序号 | 批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业名称 | 教学点 | 增加计划 | 投档数 | 实际录取数 | 最低总分 | 最低排位 |
1 | 普通批 | 退役士兵 | A03 | 体育教育(师范) | 校本部 | 20 | 20 | 20 | 165 | 191 |
2 | 普通批 | 退役士兵 | A04 | 汉语言文学(师范) | 校本部 | 5 | 5 | 5 | 202 | 5860 |
3 | 普通批 | 退役士兵 | A05 | 英语(师范) | 校本部 | 3 | 3 | 3 | 267 | 6734 |
4 | 普通批 | 退役士兵 | A06 | 商务英语 | 东莞职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 205 | 8702 |
5 | 普通批 | 退役士兵 | A10 | 数学与应用数学(师范) | 校本部 | 1 | 1 | 1 | 278 | 252 |
6 | 普通批 | 退役士兵 | A11 | 机械设计制造及其自动化 | 广东机电职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 248 | 48 |
7 | 普通批 | 退役士兵 | A12 | 机械设计制造及其自动化 | 深圳职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 255 | 43 |
8 | 普通批 | 退役士兵 | A13 | 电子信息科学与技术 | 深圳职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 169 | 3793 |
9 | 普通批 | 退役士兵 | A15 | 计算机科学与技术 | 广州番禺职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | 167 | 6556 |
10 | 普通批 | 退役士兵 | A16 | 计算机科学与技术 | 深圳职业技术学院 | 15 | 15 | 15 | 164 | 6681 |
11 | 普通批 | 退役士兵 | A19 | 工商管理 | 校本部 | 6 | 6 | 6 | 167 | 10113 |
12 | 普通批 | 退役士兵 | A21 | 工商管理 | 广东机电职业技术学院 | 3 | 3 | 3 | 172 | 9873 |
13 | 普通批 | 退役士兵 | A22 | 工商管理 | 顺德职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 239 | 5976 |
14 | 普通批 | 退役士兵 | A23 | 会计学 | 校本部 | 3 | 3 | 3 | 245 | 5015 |
15 | 普通批 | 退役士兵 | A26 | 行政管理 | 校本部 | 5 | 5 | 5 | 180 | 4313 |
16 | 普通批 | 退役士兵 | A28 | 旅游管理 | 深圳职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 303 | 164 |
17 | 普通批 | 退役士兵 | A29 | 音乐学(师范) | 校本部 | 3 | 3 | 3 | 252 | 92 |
18 | 普通批 | 退役士乒 | A30 | 环境设计 | 校本部 | 6 | 6 | 6 | 230 | 5294 |
19 | 普通批 | 退役士兵 | A31 | 视觉传达设计、产品设计 | 中山火炬职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 214 | 5668 |
合计 | 84 | 84 | 84 |
序号 | 批次 | 计划类别 | 准考证号 | 录取专业名称 |
1 | 普通批 | 退役士兵 | 0106000463 | A03体育教育(师范) |
2 | 普通批 | 退役士兵 | 0101002180 | A03体育教育(师范) |
3 | 普通批 | 退役士兵 | 1625000611 | A03体育教育(师范) |
4 | 普通批 | 退役士兵 | 0205000437 | A03体育教育(师范) |
5 | 普通批 | 退役士兵 | 1226000239 | A03体育教育(师范) |
6 | 普通批 | 退役士兵 | 1900002811 | A03体育教育(师范) |
7 | 普通批 | 退役士兵 | 0101002009 | A03体育教育(师范) |
8 | 普通批 | 退役士兵 | 1900003729 | A03体育教育(师范) |
9 | 普通批 | 退役士兵 | 0115000333 | A03体育教育(师范) |
10 | 普通批 | 退役士兵 | 5302000212 | A03体育教育(师范) |
11 | 普通批 | 退役士兵 | 1225000414 | A03体育教育(师范) |
12 | 普通批 | 退役士兵 | 0117000457 | A03体育教育(师范) |
13 | 普通批 | 退役士兵 | 0117000473 | A03体育教育(师范) |
14 | 普通批 | 退役士兵 | 0703000302 | A03体育教育(师范) |
15 | 普通批 | 退役士兵 | 1900002112 | A03体育教育(师范) |
16 | 普通批 | 退役士兵 | 0783000309 | A03体育教育(师范) |
17 | 普通批 | 退役士兵 | 0114000432 | A03体育教育(师范) |
18 | 普通批 | 退役士兵 | 0606001337 | A03体育教育(师范) |
19 | 普通批 | 退役士兵 | 0306000684 | A03体育教育(师范) |
20 | 普通批 | 退役士兵 | 0981001125 | A03体育教育(师范) |
21 | 普通批 | 退役士兵 | 1823000063 | A04汉语言文学(师范) |
22 | 普通批 | 退役士兵 | 1302000067 | A04汉语言文学(师范) |
23 | 普通批 | 退役士兵 | 0204000119 | A04汉语言文学(师范) |
24 | 普通批 | 退役士兵 | 5222000103 | A04汉语言文学(师范) |
25 | 普通批 | 退役士兵 | 1323000118 | A04汉语言文学(师范) |
26 | 普通批 | 退役士兵 | 0402000868 | A05英语(师范) |
27 | 普通批 | 退役士兵 | 0281000474 | A05英语(师范) |
28 | 普通批 | 退役士兵 | 0785000019 | A05英语(师范) |
29 | 普通批 | 退役士兵 | 1702000587 | A06商务英语 |
30 | 普通批 | 退役士兵 | 1823000049 | A10数学与应用数学(师范) |
31 | 普通批 | 退役士兵 | 0703000374 | A11机械设计制造及其自动化 |
32 | 普通批 | 退役士兵 | 0785000326 | A12机械设计制造及其自动化 |
33 | 普通批 | 退役士兵 | 0511000682 | A12机械设计制造及其自动化 |
34 | 普通批 | 退役士兵 | 1203000133 | A13电子信息科学与技术 |
35 | 普通批 | 退役士兵 | 0303000422 | A13电子信息科学与技术 |
36 | 普通批 | 退役士兵 | 1900001799 | A15计算机科学与技术 |
37 | 普通批 | 退役士兵 | 1424000675 | A15计算机科学与技术 |
38 | 普通批 | 退役士兵 | 0281000196 | A15计算机科学与技术 |
39 | 普通批 | 退役士兵 | 0402000107 | A15计算机科学与技术 |
40 | 普通批 | 退役士兵 | 1424002056 | A16计算机科学与技术 |
41 | 普通批 | 退役士兵 | 0404000166 | A16计算机科学与技术 |
42 | 普通批 | 退役士兵 | 0303000601 | A16计算机科学与技术 |
43 | 普通批 | 退役士兵 | 0104000440 | A16计算机科学与技术 |
44 | 普通批 | 退役士兵 | 0305000253 | A16计算机科学与技术 |
45 | 普通批 | 退役士兵 | 0118001108 | A16计算机科学与技术 |
46 | 普通批 | 退役士兵 | 0511000596 | A16计算机科学与技术 |
47 | 普通批 | 退役士兵 | 0115000151 | A16计算机科学与技术 |
48 | 普通批 | 退役士兵 | 5222000278 | A16计算机科学与技术 |
49 | 普通批 | 退役士兵 | 0511000257 | A16计算机科学与技术 |
50 | 普通批 | 退役士兵 | 1302000965 | A16计算机科学与技术 |
51 | 普通批 | 退役士兵 | 1502000223 | A16计算机科学与技术 |
52 | 普通批 | 退役士兵 | 0513001223 | A16计算机科学与技术 |
53 | 普通批 | 退役士兵 | 0403000222 | A16计算机科学与技术 |
54 | 普通批 | 退役士兵 | 0783000042 | A16计算机科学与技术 |
55 | 普通批 | 退役士兵 | 1781000246 | A19工商管理 |
56 | 普通批 | 退役士兵 | 1223000513 | A19工商管理 |
57 | 普通批 | 退役士兵 | 1521001059 | A19工商管理 |
58 | 普通批 | 退役士兵 | 0307000975 | A19工商管理 |
59 | 普通批 | 退役士兵 | 9934000036 | A19工商管理 |
60 | 普通批 | 退役士兵 | 1303000085 | A19工商管理 |
61 | 普通批 | 退役士兵 | 0282000134 | A21工商管理 |
62 | 普通批 | 退役士兵 | 0115000320 | A21工商管理 |
63 | 普通批 | 退役士兵 | 0281000062 | A21工商管理 |
64 | 普通批 | 退役士兵 | 0605000356 | A22工商管理 |
65 | 普通批 | 退役士兵 | 0606000341 | A22工商管理 |
66 | 普通批 | 退役士兵 | 0303000070 | A23会计学 |
67 | 普通批 | 退役士兵 | 0205000163 | A23会计学 |
68 | 普通批 | 退役士兵 | 9961000001 | A23会计学 |
69 | 普通批 | 退役士兵 | 0982001556 | A26行政管理 |
70 | 普通批 | 退役士兵 | 0114000410 | A26行政管理 |
71 | 普通批 | 退役士兵 | 1781000398 | A26行政管理 |
72 | 普通批 | 退役士兵 | 1204000942 | A26行政管理 |
73 | 普通批 | 退役士兵 | 1702000455 | A26行政管理 |
74 | 普通批 | 退役士兵 | 0303000448 | A28旅游管理 |
75 | 普通批 | 退役士兵 | 0115000185 | A29音乐学(师范) |
76 | 普通批 | 退役士兵 | 1622001588 | A29音乐学(师范) |
77 | 普通批 | 退役士兵 | 0303000692 | A29音乐学(师范) |
78 | 普通批 | 退役士兵 | 5381000998 | A30环境设计 |
79 | 普通批 | 退役士兵 | 1303000080 | A30环境设计 |
80 | 普通批 | 退役士兵 | 0823000950 | A30环境设计 |
81 | 普通批 | 退役士兵 | 5303000175 | A30环境设计 |
82 | 普通批 | 退役士兵 | 0113001019 | A30环境设计 |
83 | 普通批 | 退役士兵 | 1521000737 | A30环境设计 |
84 | 普通批 | 退役士兵 | 0402000805 | A31视觉传达设计 |
微信号
公众号