序号 | 批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业名称 | 教学点 | 计划数 | 投档数 | 实际录取数 | 最低总分 | 最低排位 |
1 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组001 | 国际经济与贸易 | 中山火炬职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 314 | 275 |
2 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组002 | 学前教育(师范) | 校本部 | 35 | 39 | 39 | 320 | 39 |
3 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组003 | 体育教育(师范) | 校本部 | 33 | 33 | 33 | 319 | 34 |
4 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组004 | 汉语言文学(师范) | 校本部 | 35 | 35 | 35 | 329 | 294 |
5 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组005 | 英语(师范) | 校本部 | 53 | 53 | 53 | 374 | 290 |
6 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组006 | 商务英语 | 东莞职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 359 | 719 |
7 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组007 | 商务英语 | 广州铁路职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 355 | 887 |
8 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组008 | 商务英语 | 深圳职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 365 | 503 |
9 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组009 | 商务英语 | 中山火炬职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 355 | 866 |
10 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组010 | 数学与应用数学(师范) | 校本部 | 35 | 35 | 35 | 274 | 278 |
11 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组011 | 机械设计制造及其自动化 | 广东机电职业技术学院 | 40 | 32 | 32 | 181 | 107 |
12 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组012 | 机械设计制造及其自动化 | 深圳职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 244 | 51 |
13 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组013 | 电子信息科学与技术 | 深圳职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 317 | 771 |
14 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组014 | 自动化 | 广东机电职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 298 | 1039 |
15 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组015 | 计算机科学与技术 | 广州番禺职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 351 | 497 |
16 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组016 | 计算机科学与技术 | 深圳职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 365 | 305 |
17 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组017 | 护理学 | 韶关学院医学院 | 40 | 40 | 40 | 263 | 60 |
18 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组018 | 护理学 | 顺德职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 253 | 82 |
19 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组019 | 工商管理 | 校本部 | 11 | 11 | 11 | 379 | 417 |
20 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组020 | 工商管理 | 东莞职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 363 | 711 |
21 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组021 | 工商管理 | 广东机电职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 360 | 804 |
22 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组022 | 工商管理 | 顺德职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 372 | 547 |
23 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组023 | 会计学 | 校本部 | 11 | 15 | 15 | 399 | 152 |
24 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组024 | 会计学 | 东莞职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 392 | 228 |
25 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组025 | 会计学 | 广东机电职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 389 | 267 |
26 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组026 | 行政管理 | 校本部 | 10 | 10 | 10 | 359 | 383 |
27 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组027 | 旅游管理 | 广州番禺职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 337 | 90 |
28 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组028 | 旅游管理 | 深圳职业技术学院 | 40 | 40 | 40 | 356 | 50 |
29 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组029 | 音乐学(师范) | 校本部 | 20 | 20 | 20 | 342 | 20 |
30 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组030 | 环境设计 | 校本部 | 30 | 30 | 30 | 362 | 283 |
31 | 普通批专升本 | 非退役士兵 | 专业组031 | 视觉传达设计、产品设计 | 中山火炬职业技术学院 | 80 | 80 | 80 | 342 | 649 |
合计 | 1153 | 1153 | 1153 |
微信号
公众号