序号 | 专业名称 | 教学点 | 计划 | 录取 | 最低总分 | 最低排位 |
1 | 学前教育(师范) | 校本部 | 40 | 41 | 336 | 329 |
2 | 汉语言文学(师范) | 校本部 | 37 | 39 | 371 | 186 |
3 | 英语(师范) | 校本部 | 37 | 39 | 395 | 213 |
4 | 商务英语(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 广州铁路职业技术学院 | 40 | 42 | 383 | 560 |
5 | 数学与应用数学(师范) | 校本部 | 17 | 18 | 344 | 71 |
6 | 工商管理 | 校本部 | 20 | 22 | 402 | 295 |
7 | 工商管理(与广东机电职业技术学院协同培养) | 广东机电职业技术学院 | 40 | 42 | 399 | 359 |
8 | 会计学 | 校本部 | 20 | 22 | 417 | 38 |
9 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 东莞职业技术学院 | 40 | 42 | 397 | 145 |
10 | 环境设计 | 校本部 | 30 | 31 | 353 | 542 |
11 | 视觉传达设计 | 校本部 | 30 | 32 | 368 | 242 |
12 | 产品设计 | 校本部 | 40 | 42 | 354 | 513 |
合计 | 391 | 412 |
微信号
公众号