计划类别 | 专业组 | 专业名称 | 教学点 | 计划 | 录取 | 最低总分 | 最低排位 |
退役士兵 | 专业组016 | 学前教育 | 校本部 | 5 | 0 | 165 | 191 |
退役士兵 | 专业组017 | 汉语言文学 | 校本部 | 5 | 6 | 202 | 5860 |
退役士兵 | 专业组018 | 英语(师范) | 校本部 | 5 | 1 | 267 | 6734 |
退役士兵 | 专业组019 | 商务英语(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 广州铁路职业技术学院 | 5 | 1 | 205 | 8702 |
退役士兵 | 专业组020 | 数学与应用数学 | 校本部 | 4 | 1 | 278 | 252 |
退役士兵 | 专业组021 | 工商管理(与广东机电职业技术学院协同培养) | 广东机电职业技术学院 | 4 | 8 | 248 | 48 |
退役士兵 | 专业组022 | 工商管理 | 校本部 | 4 | 8 | 255 | 43 |
退役士兵 | 专业组023 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 东莞职业技术学院 | 4 | 7 | 169 | 3793 |
退役士兵 | 专业组024 | 会计学 | 校本部 | 4 | 6 | 167 | 6556 |
退役士兵 | 专业组025 | 环境设计 | 校本部 | 4 | 6 | 164 | 6681 |
退役士兵 | 专业组026 | 视觉传达设计 | 校本部 | 4 | 3 | 167 | 10113 |
退役士兵 | 专业组027 | 产品设计 | 校本部 | 4 | 5 | 172 | 9873 |
52 | 52 |
微信号
公众号